LEM 2015 – Ergebnisse und Ansetzungen
LEM Nachwuchs 2015 Land Brandenburg
Die LEM 2015 nährt sich dem Ende. Eine Runde ist am Dienstag noch zu spielen. Unten stehen die Ergebnisse und Ansetzungen.
Ganz fix waren die Damen der U18w. Marie Antoinette Wolff ist die neue Brandenburger Meisterin. Herzlichen Glückwunsch.
| LEM U8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer (Punkte) | - | Erg. | Erg. | ||
| Grabs,Peter () | - | Wilke,Milan () | 0 | - | 1 |
| Willsch,Justin () | - | Kubotsch,Alexander () | 1 | - | 0 |
| Berg,Jaden () | - | Heinze,Sofie () | 1 | - | 0 |
| Haacke,Emily () | - | Groß,Konstantin () | 1 | - | 0 |
| Wilke,Justin () | - | Haube,Jonas () | 0 | - | 1 |
| Keischel,Aaron () | - | Lehmann,Tyler () | 1 | - | 0 |
| Krämer,Nils () | - | Hahn,Sienna Leni () | - | - | + |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wilke,Milan (1) | - | Keischel,Aaron (1) | 1 | - | 0 |
| Haube,Jonas (1) | - | Willsch,Justin (1) | 0 | - | 1 |
| Hahn,Sienna Leni (1) | - | Haacke,Emily (1) | 0 | - | 1 |
| Kubotsch,Alexander (0) | - | Berg,Jaden (1) | 0 | - | 1 |
| Heinze,Sofie (0) | - | Wilke,Justin (0) | 1 | - | 0 |
| Lehmann,Tyler (0) | - | Grabs,Peter (0) | 1 | - | 0 |
| Groß,Konstantin (0) | - | Krämer,Nils (0) | + | - | |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Haacke,Emily (2) | - | Wilke,Milan (2) | 0 | - | 1 |
| Willsch,Justin (2) | - | Berg,Jaden (2) | 1 | - | 0 |
| Groß,Konstantin (1) | - | Heinze,Sofie (1) | 0 | - | 1 |
| Lehmann,Tyler (1) | - | Haube,Jonas (1) | 0 | - | 1 |
| Keischel,Aaron (1) | - | Hahn,Sienna Leni (1) | 1 | - | 0 |
| Grabs,Peter (0) | - | Kubotsch,Alexander (0) | 1 | - | 0 |
| Wilke,Justin (0) | - | spielfrei (0) | + | - | - |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wilke,Milan (3) | - | Willsch,Justin (3) | 1 | - | 0 |
| Heinze,Sofie (2) | - | Keischel,Aaron (2) | 0 | - | 1 |
| Berg,Jaden (2) | - | Haacke,Emily (2) | 1 | - | 0 |
| Haube,Jonas (2) | - | Grabs,Peter (1) | 0 | - | 1 |
| Hahn,Sienna Leni (1) | - | Groß,Konstantin (1) | 0 | - | 1 |
| Wilke,Justin (1) | - | Lehmann,Tyler (1) | 1 | - | 0 |
| Kubotsch,Alexander (0) | - | spielfrei (0) | + | - | - |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Berg,Jaden (3) | - | Wilke,Milan (4) | ½ | - | ½ |
| Willsch,Justin (3) | - | Keischel,Aaron (3) | 1 | - | 0 |
| Grabs,Peter (2) | - | Heinze,Sofie (2) | 1 | - | 0 |
| Haacke,Emily (2) | - | Wilke,Justin (2) | 1 | - | 0 |
| Groß,Konstantin (2) | - | Haube,Jonas (2) | 0 | - | 1 |
| Kubotsch,Alexander (1) | - | Hahn,Sienna Leni (1) | 1 | - | 0 |
| Lehmann,Tyler (1) | - | spielfrei (0) | + | - | |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wilke,Milan (4½) | - | Haube,Jonas (3) | 1 | - | 0 |
| Haacke,Emily (3) | - | Willsch,Justin (4) | 0 | - | 1 |
| Keischel,Aaron (3) | - | Berg,Jaden ((3½)) | 0 | - | 1 |
| Wilke,Justin (2) | - | Grabs,Peter (3) | 0 | - | 1 |
| Groß,Konstantin (2) | - | Kubotsch,Alexander (2) | 1 | - | 0 |
| Lehmann,Tyler (2) | - | Hahn,Sienna Leni (1) | 0 | - | 1 |
| Heinze,Sofie (2) | - | spielfrei (0) | + | - | |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Heinze,Sofie (3) | - | Wilke,Milan ((5½)) | 0 | - | 1 |
| Willsch,Justin (5) | - | Grabs,Peter (4) | 1 | - | 0 |
| Berg,Jaden (4½) | - | Groß,Konstantin (3) | 1 | - | 0 |
| Haube,Jonas (3) | - | Haacke,Emily (3) | 1 | - | 0 |
| Kubotsch,Alexander (2) | - | Lehmann,Tyler (2) | 1 | - | 0 |
| Hahn,Sienna Leni (2) | - | Wilke,Justin (2) | 1 | - | 0 |
| Keischel,Aaron (3) | - | spielfrei (0) | + | - | |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wilke,Milan (6½) | - | Kubotsch,Alexander (3) | 1 | - | 0 |
| Groß,Konstantin (3) | - | Willsch,Justin (6) | 0 | - | 1 |
| Haube,Jonas (4) | - | Berg,Jaden ((5½)) | 0 | - | 1 |
| Grabs,Peter (4) | - | Hahn,Sienna Leni (3) | 1 | - | 0 |
| Wilke,Justin (2) | - | Keischel,Aaron (4) | ½ | - | ½ |
| Lehmann,Tyler (2) | - | Heinze,Sofie (3) | 0 | - | 1 |
| Haacke,Emily (3) | - | spielfrei (0) | + | - | |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Hahn,Sienna Leni (3) | - | Wilke,Milan ((7½)) | - | ||
| Heinze,Sofie (4) | - | Willsch,Justin (7) | - | ||
| Berg,Jaden (6½) | - | Grabs,Peter (5) | - | ||
| Keischel,Aaron (4½) | - | Haacke,Emily (4) | - | ||
| Kubotsch,Alexander (3) | - | Wilke,Justin ((2½)) | - | ||
| Lehmann,Tyler (2) | - | Groß,Konstantin (3) | - | ||
| Haube,Jonas (4) | - | spielfrei (0) | + | - | |
| LEM u10 | |||||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Raasch,Hauke () | - | Lox,Nils (()) | 1 | - | 0 |
| Meißner,Paco () | - | May,Ben-Iven (()) | 0 | - | 1 |
| Röhr,Oliver () | - | Theile,Cedric (()) | ½ | - | ½ |
| Gericke,Luis () | - | Sinka,Silas (()) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Lox,Nils (0) | - | Sinka,Silas (0) | 1 | - | 0 |
| Theile,Cedric (½) | - | Gericke,Luis (1) | 0 | - | 1 |
| May,Ben-Iven (1) | - | Röhr,Oliver ((½)) | 0 | - | 1 |
| Raasch,Hauke (1) | - | Meißner,Paco (0) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Meißner,Paco (0) | - | Lox,Nils (1) | 1 | - | 0 |
| Röhr,Oliver (1½) | - | Raasch,Hauke (2) | 1 | - | 0 |
| Gericke,Luis (2) | - | May,Ben-Iven (1) | 1 | - | 0 |
| Sinka,Silas (0) | - | Theile,Cedric ((½)) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Lox,Nils (1) | - | Theile,Cedric ((1½)) | 0 | - | 1 |
| May,Ben-Iven (1) | - | Sinka,Silas (0) | 0 | - | 1 |
| Raasch,Hauke (2) | - | Gericke,Luis (3) | 0 | - | 1 |
| Meißner,Paco (1) | - | Röhr,Oliver ((2½)) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Röhr,Oliver (3½) | - | Lox,Nils (1) | 0 | - | 1 |
| Gericke,Luis (4) | - | Meißner,Paco (1) | 1 | - | 0 |
| Sinka,Silas (1) | - | Raasch,Hauke (2) | 0 | - | 1 |
| Theile,Cedric (2½) | - | May,Ben-Iven (1) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Lox,Nils (2) | - | May,Ben-Iven (1) | - | ||
| Raasch,Hauke (3) | - | Theile,Cedric ((3½)) | 1 | - | 0 |
| Meißner,Paco (1) | - | Sinka,Silas (1) | - | ||
| Röhr,Oliver (3½) | - | Gericke,Luis (5) | - | ||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Gericke,Luis (5) | - | Lox,Nils (2) | - | ||
| Sinka,Silas (1) | - | Röhr,Oliver ((3½)) | - | ||
| Theile,Cedric (3½) | - | Meißner,Paco (1) | - | ||
| May,Ben-Iven (1) | - | Raasch,Hauke (4) | - | ||
| LEM u10w | |||||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Gehrke,Gina Celina () | - | Geburzi,Marlene (()) | 1 | - | 0 |
| Wunsch,Marlene-Antonia () | - | Kurzweil,Nalani (()) | 0 | - | 1 |
| Petersen,Sophie () | - | Grey,Anna (()) | 1 | - | 0 |
| Vilgauk,Waleria () | - | Conopliova,Nicole (()) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Geburzi,Marlene (0) | - | Conopliova,Nicole (1) | 0 | - | 1 |
| Grey,Anna (0) | - | Vilgauk,Waleria (0) | 1 | - | 0 |
| Kurzweil,Nalani (1) | - | Petersen,Sophie (1) | 1 | - | 0 |
| Gehrke,Gina Celina (1) | - | Wunsch,Marlene-Antonia (0) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wunsch,Marlene-Antonia (0) | - | Geburzi,Marlene (0) | 1 | - | 0 |
| Petersen,Sophie (1) | - | Gehrke,Gina Celina (2) | 0 | - | 1 |
| Vilgauk,Waleria (0) | - | Kurzweil,Nalani (2) | 0 | - | 1 |
| Conopliova,Nicole (2) | - | Grey,Anna (1) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Geburzi,Marlene (0) | - | Grey,Anna ((1½)) | 0 | - | 1 |
| Kurzweil,Nalani (3) | - | Conopliova,Nicole ((2½)) | 1 | - | 0 |
| Gehrke,Gina Celina (3) | - | Vilgauk,Waleria (0) | 1 | - | 0 |
| Wunsch,Marlene-Antonia (1) | - | Petersen,Sophie (1) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Petersen,Sophie (2) | - | Geburzi,Marlene (0) | 1 | - | 0 |
| Vilgauk,Waleria (0) | - | Wunsch,Marlene-Antonia (1) | 1 | - | 0 |
| Conopliova,Nicole (2½) | - | Gehrke,Gina Celina (4) | 0 | - | 1 |
| Grey,Anna (2½) | - | Kurzweil,Nalani (4) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Geburzi,Marlene (0) | - | Kurzweil,Nalani (5) | 0 | - | 1 |
| Gehrke,Gina Celina (5) | - | Grey,Anna ((2½)) | ½ | - | ½ |
| Wunsch,Marlene-Antonia (1) | - | Conopliova,Nicole ((2½)) | 0 | - | 1 |
| Petersen,Sophie (3) | - | Vilgauk,Waleria (1) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Vilgauk,Waleria (2) | - | Geburzi,Marlene (0) | - | ||
| Conopliova,Nicole (3½) | - | Petersen,Sophie (3) | - | ||
| Grey,Anna (3) | - | Wunsch,Marlene-Antonia (1) | - | ||
| Kurzweil,Nalani (6) | - | Gehrke,Gina Celina ((5½)) | - | ||
| LEM u12 | |||||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Rother,Nico () | - | Jungandreas,Tillmann (()) | 0 | - | 1 |
| Röhr,Tobias () | - | Gabriel,Benjamin (()) | 1 | - | 0 |
| Buller,Ian Joshua () | - | Darowski,Janek Wilhelm (()) | ½ | - | ½ |
| Krause,Marc () | - | Knape,Albert (()) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Jungandreas,Tillmann (1) | - | Knape,Albert (0) | 0 | - | 1 |
| Darowski,Janek Wilhelm (½) | - | Krause,Marc (1) | 0 | - | 1 |
| Gabriel,Benjamin (0) | - | Buller,Ian Joshua ((½)) | ½ | - | ½ |
| Rother,Nico (0) | - | Röhr,Tobias (1) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Röhr,Tobias (2) | - | Jungandreas,Tillmann (1) | 1 | - | 0 |
| Buller,Ian Joshua (1) | - | Rother,Nico (0) | 1 | - | 0 |
| Krause,Marc (2) | - | Gabriel,Benjamin ((½)) | 1 | - | 0 |
| Knape,Albert (1) | - | Darowski,Janek Wilhelm ((½)) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Jungandreas,Tillmann (1) | - | Darowski,Janek Wilhelm (1) | 1 | - | 0 |
| Gabriel,Benjamin (½) | - | Knape,Albert ((1½)) | 0 | - | 1 |
| Rother,Nico (0) | - | Krause,Marc (3) | 0 | - | 1 |
| Röhr,Tobias (3) | - | Buller,Ian Joshua (2) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Buller,Ian Joshua (2) | - | Jungandreas,Tillmann (2) | ½ | - | ½ |
| Krause,Marc (4) | - | Röhr,Tobias (4) | ½ | - | ½ |
| Knape,Albert (2½) | - | Rother,Nico (0) | 0 | - | 1 |
| Darowski,Janek Wilhelm (1) | - | Gabriel,Benjamin ((½)) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Jungandreas,Tillmann (2½) | - | Gabriel,Benjamin (1) | - | ||
| Rother,Nico (1) | - | Darowski,Janek Wilhelm ((1½)) | - | ||
| Röhr,Tobias (4½) | - | Knape,Albert ((2½)) | - | ||
| Buller,Ian Joshua (2½) | - | Krause,Marc ((4½)) | - | ||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Krause,Marc (4½) | - | Jungandreas,Tillmann ((2½)) | - | ||
| Knape,Albert (2½) | - | Buller,Ian Joshua ((2½)) | - | ||
| Darowski,Janek Wilhelm (1½) | - | Röhr,Tobias ((4½)) | - | ||
| Gabriel,Benjamin (1) | - | Rother,Nico (1) | - | ||
| LEM u12w | |||||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Badanieva,Patimat () | - | Wöhlke,Luise (()) | 0 | - | 1 |
| Jacoby,Angelina () | - | Seifert,Jessica (()) | ½ | - | ½ |
| Baygot,Anna () | - | Sidneb,Rania (()) | 1 | - | 0 |
| Kurzweil,Naemi () | - | Pietsch,Katharina (()) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wöhlke,Luise (1) | - | Pietsch,Katharina (0) | ½ | - | ½ |
| Sidneb,Rania (0) | - | Kurzweil,Naemi (1) | 0 | - | 1 |
| Seifert,Jessica (½) | - | Baygot,Anna (1) | 1 | - | 0 |
| Badanieva,Patimat (0) | - | Jacoby,Angelina ((½)) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Jacoby,Angelina (1½) | - | Wöhlke,Luise ((1½)) | ½ | - | ½ |
| Baygot,Anna (1) | - | Badanieva,Patimat (0) | 0 | - | 1 |
| Kurzweil,Naemi (2) | - | Seifert,Jessica ((1½)) | 1 | - | 0 |
| Pietsch,Katharina (½) | - | Sidneb,Rania (0) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wöhlke,Luise (2) | - | Sidneb,Rania (0) | 0 | - | 1 |
| Seifert,Jessica (1½) | - | Pietsch,Katharina ((1½)) | 0 | - | 1 |
| Badanieva,Patimat (1) | - | Kurzweil,Naemi (3) | 0 | - | 1 |
| Jacoby,Angelina (2) | - | Baygot,Anna (1) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Baygot,Anna (1) | - | Wöhlke,Luise (2) | 0 | - | 1 |
| Kurzweil,Naemi (4) | - | Jacoby,Angelina (3) | 1 | - | 0 |
| Pietsch,Katharina (2½) | - | Badanieva,Patimat (1) | ½ | - | ½ |
| Sidneb,Rania (1) | - | Seifert,Jessica ((1½)) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wöhlke,Luise (3) | - | Seifert,Jessica ((2½)) | ½ | - | ½ |
| Badanieva,Patimat (1½) | - | Sidneb,Rania (1) | 1 | - | 0 |
| Jacoby,Angelina (3) | - | Pietsch,Katharina (3) | 0 | - | 1 |
| Baygot,Anna (1) | - | Kurzweil,Naemi (5) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Kurzweil,Naemi (6) | - | Wöhlke,Luise ((3½)) | - | ||
| Pietsch,Katharina (4) | - | Baygot,Anna (1) | - | ||
| Sidneb,Rania (1) | - | Jacoby,Angelina (3) | - | ||
| Seifert,Jessica (3) | - | Badanieva,Patimat ((2½)) | - | ||
| LEM u14 | |||||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wollny,Paul () | - | Großmann,Kevin (()) | 0 | - | 1 |
| Schulz,Carlo () | - | Groth,Kevin (()) | 1 | - | 0 |
| Bobenko,Konstantin () | - | Diekmann,Maximilian (()) | 1 | - | 0 |
| Nguyen,Anh Van () | - | Glagau,Lars (()) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Großmann,Kevin (1) | - | Glagau,Lars ((½)) | 1 | - | 0 |
| Diekmann,Maximilian (0) | - | Nguyen,Anh Van ((½)) | 0 | - | 1 |
| Groth,Kevin (0) | - | Bobenko,Konstantin (1) | 0 | - | 1 |
| Wollny,Paul (0) | - | Schulz,Carlo (1) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Schulz,Carlo (2) | - | Großmann,Kevin (2) | 0 | - | 1 |
| Bobenko,Konstantin (2) | - | Wollny,Paul (0) | 0 | - | 1 |
| Nguyen,Anh Van (1½) | - | Groth,Kevin (0) | 1 | - | 0 |
| Glagau,Lars (½) | - | Diekmann,Maximilian (0) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Großmann,Kevin (3) | - | Diekmann,Maximilian (0) | ½ | - | ½ |
| Groth,Kevin (0) | - | Glagau,Lars ((1½)) | 1 | - | 0 |
| Wollny,Paul (1) | - | Nguyen,Anh Van ((2½)) | ½ | - | ½ |
| Schulz,Carlo (2) | - | Bobenko,Konstantin (2) | 1 | - | 0 |
| Bobenko,Konstantin (2) | - | Großmann,Kevin ((3½)) | 0 | - | 1 |
| Nguyen,Anh Van (3) | - | Schulz,Carlo (3) | 1 | - | 0 |
| Glagau,Lars (1½) | - | Wollny,Paul ((1½)) | 1 | - | 0 |
| Diekmann,Maximilian (½) | - | Groth,Kevin (1) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Wollny,Paul (1½) | - | Diekmann,Maximilian ((½)) | - | ||
| Schulz,Carlo (3) | - | Glagau,Lars ((2½)) | - | ||
| Bobenko,Konstantin (2) | - | Nguyen,Anh Van (4) | - | ||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Nguyen,Anh Van (4) | - | Großmann,Kevin ((4½)) | - | ||
| Glagau,Lars (2½) | - | Bobenko,Konstantin (2) | - | ||
| Diekmann,Maximilian (½) | - | Schulz,Carlo (3) | - | ||
| Groth,Kevin (2) | - | Wollny,Paul ((1½)) | - | ||
| LEM u14w | |||||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Mylke,Sandy-Michelle () | - | - | |||
| Grey,Andrea () | - | Heinrich,Juliane (()) | 0 | - | 1 |
| Kung,Fanny () | - | Friedrich,Laura (()) | 0 | - | 1 |
| Schiewe,Nadin () | - | Pietsch,Virginia-Atlanta (()) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| 0 | - | Pietsch,Virginia-Atlanta ((½)) | - | ||
| Friedrich,Laura (1) | - | Schiewe,Nadin ((½)) | ½ | - | ½ |
| Heinrich,Juliane (1) | - | Kung,Fanny (0) | ½ | - | ½ |
| Mylke,Sandy-Michelle (0) | - | Grey,Andrea (0) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Grey,Andrea (1) | - | 0 | - | ||
| Kung,Fanny (½) | - | Mylke,Sandy-Michelle (0) | 1 | - | 0 |
| Schiewe,Nadin (1) | - | Heinrich,Juliane ((1½)) | 1 | - | 0 |
| Pietsch,Virginia-Atlanta (½) | - | Friedrich,Laura ((1½)) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| 0 | - | Friedrich,Laura ((1½)) | - | ||
| Heinrich,Juliane (1½) | - | Pietsch,Virginia-Atlanta ((1½)) | - | - | + |
| Mylke,Sandy-Michelle (0) | - | Schiewe,Nadin (2) | 0 | - | 1 |
| Grey,Andrea (1) | - | Kung,Fanny ((1½)) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Kung,Fanny (1½) | - | 0 | - | ||
| Schiewe,Nadin (3) | - | Grey,Andrea (2) | - | ||
| Pietsch,Virginia-Atlanta (2½) | - | Mylke,Sandy-Michelle (0) | 0 | - | 1 |
| Friedrich,Laura (1½) | - | Heinrich,Juliane ((1½)) | + | - | |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| 0 | - | Heinrich,Juliane ((1½)) | - | ||
| Mylke,Sandy-Michelle (1) | - | Friedrich,Laura ((2½)) | - | ||
| Grey,Andrea (2) | - | Pietsch,Virginia-Atlanta ((2½)) | - | ||
| Kung,Fanny (1½) | - | Schiewe,Nadin (3) | - | ||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Schiewe,Nadin (3) | - | 0 | - | ||
| Pietsch,Virginia-Atlanta (2½) | - | Kung,Fanny ((1½)) | 0 | - | 1 |
| Friedrich,Laura (2½) | - | Grey,Andrea (2) | ½ | - | ½ |
| Heinrich,Juliane (1½) | - | Mylke,Sandy-Michelle (1) | 0 | - | 1 |
| LEM u16 | |||||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Gericke,Nicholas () | - | Tiarks,Jann-Christian (()) | 0 | - | 1 |
| Kogler,Yves Bela () | - | Richter,Robert (()) | 0 | - | 1 |
| Kammer,Moritz () | - | Kukura,Janek (()) | ½ | - | ½ |
| Rokohl,Florian () | - | Naundorf,Eric (()) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Tiarks,Jann-Christian (1) | - | Naundorf,Eric ((½)) | 1 | - | 0 |
| Kukura,Janek (½) | - | Rokohl,Florian ((½)) | ½ | - | ½ |
| Richter,Robert (1) | - | Kammer,Moritz ((½)) | ½ | - | ½ |
| Gericke,Nicholas (0) | - | Kogler,Yves Bela (0) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Kogler,Yves Bela (0) | - | Tiarks,Jann-Christian (2) | 0 | - | 1 |
| Kammer,Moritz (1) | - | Gericke,Nicholas (1) | ½ | - | ½ |
| Rokohl,Florian (1) | - | Richter,Robert ((1½)) | 0 | - | 1 |
| Naundorf,Eric (½) | - | Kukura,Janek (1) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Tiarks,Jann-Christian (3) | - | Kukura,Janek ((1½)) | 1 | - | 0 |
| Richter,Robert (2½) | - | Naundorf,Eric (1) | ½ | - | ½ |
| Gericke,Nicholas (1½) | - | Rokohl,Florian (1) | 1 | - | 0 |
| Kogler,Yves Bela (0) | - | Kammer,Moritz ((1½)) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Kammer,Moritz (1½) | - | Tiarks,Jann-Christian (4) | 0 | - | 1 |
| Rokohl,Florian (1) | - | Kogler,Yves Bela (1) | ½ | - | ½ |
| Naundorf,Eric (1½) | - | Gericke,Nicholas ((2½)) | ½ | - | ½ |
| Kukura,Janek (1½) | - | Richter,Robert (3) | 0 | - | 1 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Tiarks,Jann-Christian (5) | - | Richter,Robert (4) | - | ||
| Gericke,Nicholas (3) | - | Kukura,Janek ((1½)) | - | ||
| Kogler,Yves Bela (1½) | - | Naundorf,Eric (2) | - | ||
| Kammer,Moritz (1½) | - | Rokohl,Florian ((1½)) | - | ||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Rokohl,Florian (1½) | - | Tiarks,Jann-Christian (5) | - | ||
| Naundorf,Eric (2) | - | Kammer,Moritz ((1½)) | - | ||
| Kukura,Janek (1½) | - | Kogler,Yves Bela ((1½)) | - | ||
| Richter,Robert (4) | - | Gericke,Nicholas (3) | - | ||
| LEM u16w | |||||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Schmid,Katharina () | - | Marquard,Jasmin (()) | 1 | - | 0 |
| Sauer,Annika () | - | Reyher,Susan (()) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Marquard,Jasmin (0) | - | Reyher,Susan ((½)) | 0 | - | 1 |
| Schmid,Katharina (1) | - | Sauer,Annika ((½)) | 1 | - | 0 |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Sauer,Annika (½) | - | Marquard,Jasmin (0) | 1 | - | 0 |
| Reyher,Susan (1½) | - | Schmid,Katharina (2) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Marquard,Jasmin (0) | - | Schmid,Katharina ((2½)) | - | ||
| Reyher,Susan (2) | - | Sauer,Annika ((1½)) | - | ||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Reyher,Susan (2) | - | Marquard,Jasmin (0) | 1 | - | 0 |
| Sauer,Annika (1½) | - | Schmid,Katharina ((2½)) | - | ||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Marquard,Jasmin (0) | - | Sauer,Annika ((1½)) | 0 | - | 1 |
| Schmid,Katharina (2½) | - | Reyher,Susan (3) | ½ | - | ½ |
| LEM u18 | |||||
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
| Petersen,Moritz () | - | Schulz,Tobias (()) | 1 | - | 0 |
| Halle,Viktor () | - | Halle,Waldemar (()) | ½ | - | ½ |
| Herrmann,Heribert () | - | Eichstaedt,Mirko (()) | ½ | - | ½ |
| Cech,Tim () | - | Werthmann,Nils (()) | ½ | - | ½ |
| Teilnehmer (Punkte) | - | Teilnehmer (Punkte) | Erg. | Erg. | |
