DEM 2015
Unsere Teilnehmer:
| Nr. | Spieler | AK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurzweil, Nanami | KIKA | SV "Glück Auf" Rüdersdorf |
| 2 | Gericke,Luis | u10 | Empor Potsdam |
| 3 | Röhr,Oliver | u10 | USV Potsdam |
| 4 | Kurzweil,Nalani | u10w | SV "Glück Auf" Rüdersdorf |
| 5 | Buller,Ian Joshua | u12 | SV "Glück Auf" Rüdersdorf |
| 6 | Knape, Albert | u12 | Empor Potsdam |
| 7 | Röhr,Tobias | u12 | USV Potsdam |
| 8 | Kurzweil,Naemi | u12w | SV "Glück Auf" Rüdersdorf |
| 9 | Großmann, Kevin | u14 | RAW Cottbus |
| 10 | Mätzkow, Maximilian | u14 | ESV Eberswalde |
| 11 | Grey, Andrea | u14w | ESV Lok Falkenberg |
| 12 | Tiarks, Jann-Christian | u16 | Empor Potsdam |
| 13 | Reyher, Susan | u16w | SV "Glück Auf" Rüdersdorf |
| 14 | Eichstaedt, Mirko | u18 | USV Potsdam |
| 15 | Wolff, Marie | u18w | Leegebrucher Schachfreunde |
| 16 | Reck, Jessica | u25A | Leegebrucher Schachfreunde |
| 17 | Sauer, Annika | u25A | Leegebrucher Schachfreunde |
| 18 | Teichert, Felix | u25A | Leegebrucher Schachfreunde |
| 19 | Zahn, Benno | u25A | SV Hellas Nauen |
| 20 | Grey, Anna | u25B | ESV Lok Falkenberg |
| 21 | Jacoby, Angelina | u25B | Gr. Schönebeck |
| 22 | Nimptsch, Nikolas | u25B | Leegebrucher Schachfreunde |
| 23 | Raasch, Hauke | u25B | Gr. Schönebeck |
| 24 | Reyher, Bastian | u25B | SV "Glück Auf" Rüdersdorf |
| 25 | Straßburg, Robin | u25B | Gr. Schönebeck |
| 26 | Theile, Cedric | u25B | Hohenleipischer SV Lok |
