LEM 2018 Nachwuchs
TEILNEHMERLISTE
Stand: 07.01.2018 - 10.30 Uhr
| u 10 männlich | u 10 weiblich | |
| Künzel, Johann | Budach, Gwendolin | |
| Langen, Sebastian | Dewitz, Leila | |
| Leubner, Paul | Heuberger, Sandra | |
| Oldenburg, Max | Jacobs, Linda | |
| Ruddat, Jarne | Wieczarek, Tjalda | |
| Schönberg, Hannes | Zamogyena, Ganna | |
| Sinka, Silas | Li, Alina | |
| Janoschka, Julien | Röhr, Leelain | |
| u 12 männlich | u 12 weiblich | |
| Beyer, Lorenz | Badanieva, Sadija | |
| Hoffmann, Kay | Christoffers, Julia | |
| May, Ben-Iven | Dietze, Juliane | |
| Mras, Anton | Grey, Anna | |
| Theile, Cedric | Haacke, Emily | |
| Raasch, Hauke | Heinze, Sofie | |
| Wessel, Daniel | Kostova, Viktoria | |
| Willsch, Justin | Petersen, Sophie | |
| u 14 männlich | u 14 weiblich | |
| Jacob, Robin | Badanieva, Patimat | |
| Knape, Albert | Ditaeva, Milena | |
| Köster, Robin | Gehrke, Gina Celina | |
| Lubosch, Johann | Jacoby, Angelina | |
| Mieth, Thomas | Seifert, Jessica | |
| Myszka, Diego | Walzner, Lea | |
| Sperling, Niclas | Freiplatz | |
| Wieneke, Jan | Freiplatz | |
| u 16 männlich | u 16 weiblich | |
| Buller, Ian | Baygot, Anna | |
| Lindow, Max | Grey, Andrea | |
| Matthes, Aaron | Schiewe, Nadin | |
| Schubert, Justus | Freiplatz | |
| Straßburg, Robin | Freiplatz | |
| Tschernatsch, Johannes | Freiplatz | |
| Woithe, Daniel | Freiplatz | |
| Nguyen, Max Minh | Freiplatz | |
| u 18 männlich | u18 weiblich | |
| Goldenbaum, Tobias | Mylke, Sandy Michelle | |
| Großmann, Kevin | Pietsch, Virginia-Atlanta | |
| Groth, Kevin | Stengel, Celina | |
| Matthes, Benjamin | Nemitz, Rebekka | |
| Mätzkow, Maximilian Paul | Freiplatz | |
| Rohkohl, Florian | Freiplatz | |
| Wiecha, Florian | Freiplatz | |
| Woidt, Bastian | Freiplatz |
| u8 männlich | u8 weiblich | |
| Barthel, Jacob | Ruddat, Marja | |
| Klauß, Nikolai | Heuberger, Melanie | |
| Wirthwein, Clark | Zadorozhna, Elisabeth | |
| Laube, Maximilian | ||
| Schröder, Richard | ||
| Jacobs, Robert | ||
| Valdovski, Danila | ||
| Kickut, Jonathan | ||
| JEM u 25 | ||
| Uhl, Justin | ||
| Kasisike, Finjas | ||
| Barthel, Sascha | ||
| Müller, Danny | ||
| Nagorka, Timon | ||
| Nescholta, David | ||
| Oldenburg, Jan | ||
| Kossack, Anne-Marie |
