2014-REM OST Ergebnisse

u10 männlich

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lox,Nils   984   SF Groß Schöneb GER 3 2 0 4.0 14.5 63.5
2. Raasch,Hauke   976   SF Groß Schöneb GER 3 2 0 4.0 13.5 68.5
3. May,Ben-Iven   829   SV Rüdersdorf GER 2 2 1 3.0 14.0 62.5
4. Ganschinietz,Max   1003   ESV Eberswalde GER 3 0 2 3.0 13.0 65.5
5. Jacob,Robin   1045   SV Briesen GER 3 0 2 3.0 9.5 62.5
6. Sperling,Niclas   1040   Storkower SC GER 2 1 2 2.5 13.5 62.0
7. Pietsch,Alexander   860   SV Rüdersdorf GER 2 1 2 2.5 12.5 63.0
8. Wilke,Milan   751   SV Rüdersdorf GER 2 0 3 2.0 14.0 63.0
9. Gersdorf,Hannes   928   SV Briesen 2 0 3 2.0 12.5 61.5
10. Müller,Friedrich   825   SF Groß Schöneb GER 2 0 3 2.0 10.5 63.5
11. Brackel,Constanti   914   SV Briesen GER 2 0 3 2.0 10.5 57.5
12. Schütze,Marius He       SV Rüdersdorf GER 0 0 5 0.0 12.0 57.0

u10 weiblich

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gehrke,Gina Celin     W SV Glück auf Rü   4 1 0 4.5 12.0 64.0
2. Petersen,Sophie     W KSC Strausberg    4 1 0 4.5 10.5 66.0
3. Müggenburg,Emily       SF Groß Schöneb   2 2 1 3.0 11.0 62.0
4. Schälicke, Hannah       KSC Strausberg   2 1 2 2.5 14.5 57.5
5. Gollnisch, Amira       SV Briesen   2 0 3 2.0 14.0 58.5
6. Struwe,Emma       SF Groß Schöneb   2 0 3 2.0 14.0 55.0
7. Brackel, Antonia       SV Briesen   1 1 3 1.5 11.5 59.5

u12 männlich

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Buller,Ian Joshua   1258   SV Rüdersdorf GER 5 0 0 5.0 12.5 68.5
2. Darowski,Janek Wi   968   SV Rüdersdorf GER 3 1 1 3.5 14.5 62.5
3. Hamm,Oliver   840   SF Groß Schöneb GER 3 1 1 3.5 13.0 62.0
4. Wicklein,Kristian   1129   Storkower SC GER 2 1 2 2.5 13.0 63.0
5. von Alvensleben,J   866   SV Briesen 2 1 2 2.5 10.0 57.0
6. Straßburg,Robin   958   SF Groß Schöneb GER 2 1 2 2.5 9.5 59.5
7. Oßwald,Julian       SV Rüdersdorf GER 2 0 3 2.0 14.5 63.5
8. Lieger,Lucas   913   SF Groß Schöneb GER 2 0 3 2.0 13.5 59.5
9. Steffen,Robert   764   ESV Eberswalde GER 1 1 3 1.5 11.5 55.5

u12 weiblich

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Pietsch,Katharina   911 W SV Rüdersdorf GER 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Jacoby,Angelina   906 W SF Groß Schöneb GER 2 0 1 2.0 1.00 2
3. Seifert,Jessica   795 W SF Groß Schöneb GER 0 1 2 0.5 0.25 0
3. Schober,Maria     W SF Groß Schöneb GER 0 1 2 0.5 0.25 0

u14 männlich

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Groth,Kevin   1411   SF Groß Schöneb GER 4 0 1 4.0 15.5 12.50
2. Schulz,Carlo   1181   SF Groß Schöneb GER 3 1 1 3.5 13.5 7.75
3. Hoyer,Clemens   1003   SC Müncheberg 3 1 1 3.5 13.0 7.25
4. Schulz,Maximilian   1065   SF Groß Schöneb GER 3 0 2 3.0 12.5 6.50
5. Leopold,Lukas   799   Storkower SC GER 3 0 2 3.0 9.5 3.00
6. Suckert,Jannis   1150   SF Groß Schöneb GER 2 1 2 2.5 14.5 6.25
7. Eichelbaum,Georg   1081   SV Rüdersdorf GER 2 1 2 2.5 13.5 4.75
8. Reyher,Bastian   994   SV Rüdersdorf GER 2 0 3 2.0 9.5 1.00
9. Granzow,Anton   1079   BSG Stahl Eisen GER 0 1 4 0.5 12.0 0.25
10. Theißen,Roman   728   BSG Stahl Eisen GER 0 1 4 0.5 11.5 0.25

u16 männlich

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Richter,Robert   1594   SV Rüdersdorf GER 3 2 0 4.0 7.00 3
1. Giese,Patrick   1412   SV Rüdersdorf GER 3 2 0 4.0 7.00 3
1. Kammer,Moritz   1273   BSG Pneumant Fü GER 3 2 0 4.0 7.00 3
4. Kogler,Yves Bela   984   SV Briesen GER 1 1 3 1.5 1.25 1
5. Laskowski,Alexand   931   SV Rüdersdorf GER 1 0 4 1.0 0.50 1
6. Nitschke,Tom   899   BSG Stahl Eisen GER 0 1 4 0.5 0.75 0

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Zeitablauf, bitte das Captcha aktualisieren