u10  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Künzel,Johann 1032 SC Caissa Falkensee e.V. 4 1 0 4,5 17 64,5
2. Otto,Louis SC Caissa Falkensee e.V. 4 0 1 4 14 72
3. Bakjaji,Ahmed Olga 4 0 1 4 13 67
4. Langen,Sebastian 934 SC Caissa Falkensee e.V. 3 2 0 4 11 71
5. Reichau,Noah 754 SV Kinder-Jugendschach 3 0 2 3 14,5 59
6. Studzinski,Bruno Leegebrucher Schachfreunde 3 0 2 3 13,5 70
7. Wilsdorf,Luzian SV Kinder-Jugendschach 3 0 2 3 13,5 61
8. Valdovski,Danila Olga 3 0 2 3 11,5 66,5
9. Bakjaji,Yousif Olga 2 1 2 2,5 10 68
10. Jacobs,Robert Olga 2 1 2 2,5 9,5 59,5
11. Laube,Maximilian Olga 2 0 3 2 13 68,5
12. Lipkin,Roman Olga 1 2 2 2 12 53,5
13. Nemitz,Alfred SV Kinder-Jugendschach 1 1 3 1,5 15 55,5
14. Wrobel,Riccardo SV Kinder-Jugendschach 1 1 3 1,5 14,5 58
15. Frenkel,Mark Olga 1 1 3 1,5 10,5 60,5
16. Lestelle,Louis * SV Kinder-Jugendschach 1 0 2 1 9 37
17. Makhtiev,Akhmad Olga 0 0 5 0 12,5 57,5
u12  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wessel,Daniel 1252 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 3 2 0 4 16,5 71
2. Raasch,Hauke 1534 Leegebrucher Schachfreunde 3 2 0 4 15 72,5
3. Hoffmann,Kay 1410 Leegebrucher Schachfreunde 2 3 0 3,5 16,5 68,5
4. Beyer,Lorenz 1060 Leegebrucher Schachfreunde 3 1 1 3,5 14 66,5
5. Kasiske,Finjas TSG Neuruppin 3 0 2 3 13 66
6. Andresen,Eric 1293 SC Caissa Falkensee e.V. 2 1 2 2,5 12,5 66
7. Hinkel,Lukas SV Babelsberg 03 Abt. Schach 2 1 2 2,5 12,5 60,5
8. Hinkel,Fabian SV Babelsberg 03 Abt. Schach 2 1 2 2,5 10,5 61
9. David,Sven-Arne 1004 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 2 1 2 2,5 10 58,5
10. Dominick,Maximilian 774 Leegebrucher Schachfreunde 2 0 3 2 14 61
11. Barthel,Sascha 904 SC Caissa Falkensee e.V. 2 0 3 2 11,5 57,5
12. Bakjaji,Hamza Olga 2 0 3 2 9,5 56
13. Makhtiev,Anzor Olga 1 0 4 1 9 58,5
14. Conrad,Luca Leegebrucher Schachfreunde 0 0 5 0 10,5 51,5
u14  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gericke,Luis 1512 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 4 1 0 4,5 14,5 75.0
2. Knape,Albert 1466 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 3 2 0 4.0 15,5 70.5
3. Wieneke,Jan 1293 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 3 2 0 4.0 15,5 69.5
4. Beyer,Clemens 1377 Leegebrucher Schachfreunde 3 1 1 3,5 17.0 67.5
5. Keiper,Devin 1199 Schachclub Rathenow e.V. 3 1 1 3,5 12.0 65.5
6. Hamm,Oliver 1330 Leegebrucher Schachfreunde 3 0 2 3.0 14.0 63.5
7. Vetter,Elias 977 SV Babelsberg 03 Abt. Schach 3 0 2 3.0 13.0 65.5
8. Uhl,Justin 1020 TSG Neuruppin 3 0 2 3.0 12,5 61.5
9. Lieger,Lucas 1214 Leegebrucher Schachfreunde 2 1 2 2,5 11,5 58.0
10. Mai,Manh 1253 Schachclub Rathenow e.V. 2 0 3 2.0 14,5 62.0
11. Wittstock,Jona 1041 Schachclub Rathenow e.V. 2 0 3 2.0 14.0 60.0
12. Sasse,Leon 1065 SV Babelsberg 03 Abt. Schach 2 0 3 2.0 12,5 63.0
13. Upmann,Malte 749 SV Kinder-Jugendschach 2 0 3 2.0 11.0 61.0
14. Rose,Daniel SV Kinder-Jugendschach 2 0 3 2.0 10.0 61.5
15. Machtiev,Mochmad Olga 1 0 4 1.0 10,5 53.5
16. Schreiner,Yannik Olga 1 0 4 1.0 9,5 59.0
17. Rose,Keelan SV Kinder-Jugendschach 1 0 4 1.0 9,5 55.0
18. Krispin,Kolja 770 SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 1 0 4 1.0 8.0 53.5
u16  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Matthes,Aaron 1664 Schachclub Oranienburg e.V. 2 3 0 3,5 15 64,5
2. Straßburg,Robin Leonard 1696 Leegebrucher Schachfreunde 2 3 0 3,5 14,5 70,5
3. Tschernatsch,Johannes 1566 SV Babelsberg 03 Abt. Schach 2 3 0 3,5 14 67,5
4. Suckert,Jannis 1693 Leegebrucher Schachfreunde 1 4 0 3 14 67,5
5. Nguyen,Max Minh 1364 TSG Neuruppin 2 2 1 3 13,5 64
6. Schulz,Jannis 1554 Leegebrucher Schachfreunde 3 0 2 3 11 61
7. Jungandreas,Tillmann 1560 SC Caissa Falkensee e.V. 1 3 1 2,5 13,5 66
8. Schulz,Maximilian 1454 Leegebrucher Schachfreunde 1 2 2 2 14 63,5
9. Conrad,Max 1008 Leegebrucher Schachfreunde 2 0 3 2 11 62,5
10. Toduc,Viet 870 Olga 2 0 3 2 11 58,5
11. Zerr,Edgar Olga 2 0 3 2 9,5 54,5
12. Hratila,Matvei * Olga 0 0 3 0 9 31,5
u18  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Matthes,Benjamin 1831 Schachclub Oranienburg e.V. 3 2 0 4 8,5 3
2. Goldenbaum,Tobias 1585 Leegebrucher Schachfreunde 4 0 1 4 7 4
3. Diekmann,Maximilian 1246 SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 2 2 1 3 5 2
4. Woidt,Bastian 1288 TSG Neuruppin 1 2 2 2 3,5 1
5. Novik,Nik 1105 Olga 2 0 3 2 2 2
6. Zerr,Benno Olga 0 0 5 0 0 0
u10w  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Zamogyina,Ganna W Olga 3 0 0 3 3 3
2. Jacobs,Linda Regina W Olga 2 0 1 2 1 2
3. Zadorozhna,Elisabeth W Olga 1 0 2 1 0 1
4. Li,Alina W SV Kinder-Jugendschach 0 0 3 0 0 0
u12w  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Buruewa,Zaira W Olga 1 1 0 1,5 1,25 1
2. Buruewa,Radima W Olga 1 0 1 1 0,5 1
3. Dietze,Juliane W SC Empor Potsdam 1952 e.V. 0 1 1 0,5 0,75 0
u14w  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Seifert,Jessica 979 W Leegebrucher Schachfreunde 2 0 0 2 1 2
2. Ditaewa,Milena W Olga 1 0 1 1 0 1
3. Zhanieva,Zalina W Olga 0 0 2 0 0 0