Die DEM 2015 ist Geschichte. Alle Partien sind zu Ende und wir gratulieren den neuen Deutschen Einzelmeistern zu Ihrem Erfolg!
Die letzte Runde brachte einige Entscheidungen, die nicht zu den gewünschten Ergebnissen führten.
Naemi Kurzweil konnte in der u12w Ihren Setzplatz um 8 verbessern und wurde 16. in der Mädchenwertung. Maximilian Mätzkow holte 61% der möglichen Punkte, Oliver und Tobias Röhr erreichten 59%.
In der ODEM A hat sich Felix Teichert um 14 Plätze verbessert und genau wie Benno Zahn 5 Punkte erspielt.
Mit 5,5 Punkten erreichte Nikolas Nimptsch 61% und verbesserte im ODEM B Turnier seinen Setzplatz um 8.
Unsere 5 Youngsters Cedric Theile, Hauke Raasch, Robin Straßburg, Angelina Jacoby und Anna Grey haben sich wacker in diesem stark besetzten Turnier geschlagen und verbesserten durchweg Ihren Setzplatz.
Spieler | AK | Punkte | Platz | Setzplatz | + / - | mögl. Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Röhr, Oliver | u10 | 6.5 | 21 | 17 | -4 | 11 |
Gericke, Luis | u10 | 5 | 49 | 44 | -5 | 11 |
Kurzweil, Nalani | u10w | 5 | 57 | 46 | -11 | 11 |
Röhr, Tobias | u12 | 6.5 | 23 | 22 | -1 | 11 |
Buller, Ian Joshua | u12 | 5.5 | 50 | 52 | 2 | 11 |
Kurzweil, Naemi | u12w | 4.5 | 71 | 79 | 8 | 11 |
Knape, Albert | u12 | 3 | 89 | 81 | -8 | 11 |
Mätzkow, Maximilian | u14 | 5.5 | 12 | 15 | 3 | 9 |
Großmann, Kevin | u14 | 3 | 42 | 43 | 1 | 9 |
Grey, Andrea | u14w | 3.5 | 23 | 20 | -3 | 9 |
Tiarks, Jann-Christian | u16 | 3.5 | 26 | 28 | 2 | 9 |
Reyher, Susan | u16w | 3 | 20 | 14 | -6 | 9 |
Eichstädt, Mirko | u18 | 4 | 21 | 20 | -1 | 9 |
Wolff, Marie | u18w | 3 | 20 | 16 | -4 | 9 |
61.5 | 140 | |||||
Zahn, Benno | ODEM A | 5 | 23 | 11 | -12 | 9 |
Teichert, Felix | ODEM A | 5 | 26 | 40 | 14 | 9 |
Sauer, Annika | ODEM A | 3.5 | 67 | 68 | 1 | 9 |
Reck, Jessica | ODEM A | 3 | 70 | 70 | 0 | 9 |
16.5 | 36 | |||||
Nimptsch, Nikolas | ODEM B | 5.5 | 20 | 28 | 8 | 9 |
Theile, Cedric | ODEM B | 4.5 | 39 | 45 | 6 | 9 |
Raasch, Hauke | ODEM B | 4 | 45 | 47 | 2 | 9 |
Straßburg, Robin | ODEM B | 4 | 47 | 55 | 8 | 9 |
Reyher, Bastian | ODEM B | 3.5 | 58 | 65 | 7 | 9 |
Jacoby, Angelina | ODEM B | 3.5 | 60 | 64 | 4 | 9 |
Grey, Anna | ODEM B | 3 | 65 | 67 | 2 | 9 |
28 | 63 | |||||
GESAMT | 106 | 239 |
Ich danke allen Spielern für Ihre Partien, auch wenn diese nicht immer zum gewünschten Erfolg führten. Ferner bedanke ich mich bei den mitgereisten Betreuern.
Auch den Trainern Karsten Graudons und Clemens Rietze (USV Potsdam), Rolf Trenner (SC Empor Potsdam), Guido Springer (Leegebrucher Schachfreunde), Eckard Bordihn (ESV Lok Falkenberg), Thomas Pähtz und Jörg Pachow (SV „Glück Auf“ Rüdersdorf) und Alexander Güttner (ESV Lok Raw Cottbus) danke ich für Ihre Vorbereitungen der DEM-Teilnehmer.
Mandy Barna und Ralf-Peter Stahr danke ich ebenfalls für die Vorbereitung ihrer Schützlinge in der ODEM.
Ich wünsche allen Spielern weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Schach.