Life is like a game of chess, changing with each move!
Robin Mikaelson
Der vorletzte Spieltag; die u10 spielt 2 Runden. Schock für unsere Delegation: Peter verliert, aber in der 10. Runde holt er wieder den Punkt. Jedoch verlor auch der Erstplatzierte die Runde 9, nun wird die letzte Runde zeigen, wer den Meistertitel holt: Stand nach der 10. Runde…
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Peter Grabs | SC Empor Potsdam 1952 | Brandenburg | 7 | 1 | 2 | 7½ | 60 |
2 | 3 | Finn Helms | SC Turm Lüneburg | Niedersachsen | 7 | 1 | 2 | 7½ | 58½ |
3 | 5 | Tim Sauer | Schachzentrum Bemerode | Niedersachsen | 7 | 1 | 2 | 7½ | 58 |
4 | 10 | Bagrat Torosyan | Schachpinguine Berlin | Berlin | 6 | 3 | 1 | 7½ | 51½ |
5 | 1 | Hussain Besou | LSV Turm Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 7 | 0 | 3 | 7 | 59½ |
6 | 2 | Magnus Ermitsch | SC Borussia Lichtenberg | Berlin | 6 | 2 | 2 | 7 | 52½ |
7 | 9 | Leo Navarro Jahnke | MTV Ingolstadt | Bayern | 6 | 1 | 3 | 6½ | 55½ |
8 | 14 | Abhiraaj Arora | SC Erlangen 48/88 | Bayern | 6 | 1 | 3 | 6½ | 53 |
9 | 8 | Sebastian Marcel Haubold | SG Einheit Staßfurt | Sachsen-Anhalt | 5 | 3 | 2 | 6½ | 49½ |
Mit insgesamt 8 Punkten war dies unsere schlechteste Runde in diesem Turnier. Aber es besteht die Hoffnung, dass der eine oder andere Platz auf der Bühne möglich ist.