u16
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | Matthes,Aaron | SC Oranienburg | 1380 |
2. | Woithe,Daniel | SV Briesen | 1704 |
3. | Groth,Kevin | Motor Eberswalde | 1648 |
4. | Woznicka,Tom | SV Senftenberg | 1238 |
5. | Diekmann,Maximilian | SG Lok Brandenburg | 1185 |
6. | Woidt,Bastian | TSG Neuruppin | 1140 |
7. | Müller,Leon | SV Schwarzheide | 1101 |
8. | Lindow,Max | ESV Lok Raw Cottbus | 1748 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Matthes,Aaron | () | – | 8. | Lindow,Max | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Woithe,Daniel | () | – | 7. | Müller,Leon | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Groth,Kevin | () | – | 6. | Woidt,Bastian | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Woznicka,Tom | () | – | 5. | Diekmann,Maximil | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Lindow,Max | (0) | – | 5. | Diekmann,Maximil | (½) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Woidt,Bastian | (0) | – | 4. | Woznicka,Tom | (½) | ½ – ½ | |||||
3 | 7. | Müller,Leon | (0) | – | 3. | Groth,Kevin | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Matthes,Aaron | (1) | – | 2. | Woithe,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Woithe,Daniel | (2) | – | 8. | Lindow,Max | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Groth,Kevin | (2) | – | 1. | Matthes,Aaron | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Woznicka,Tom | (1) | – | 7. | Müller,Leon | (0) | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Diekmann,Maximil | (½) | – | 6. | Woidt,Bastian | (½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Lindow,Max | (1) | – | 6. | Woidt,Bastian | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 7. | Müller,Leon | (½) | – | 5. | Diekmann,Maximil | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 1. | Matthes,Aaron | (1) | – | 4. | Woznicka,Tom | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Woithe,Daniel | (3) | – | 3. | Groth,Kevin | (3) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Groth,Kevin | (3½) | – | 8. | Lindow,Max | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Woznicka,Tom | (2½) | – | 2. | Woithe,Daniel | (3½) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Diekmann,Maximil | (1½) | – | 1. | Matthes,Aaron | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 6. | Woidt,Bastian | (1) | – | 7. | Müller,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Lindow,Max | (2) | – | 7. | Müller,Leon | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 1. | Matthes,Aaron | (1½) | – | 6. | Woidt,Bastian | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Woithe,Daniel | (4) | – | 5. | Diekmann,Maximil | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Groth,Kevin | (4½) | – | 4. | Woznicka,Tom | (3) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Woznicka,Tom | (3) | – | 8. | Lindow,Max | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Diekmann,Maximil | (2) | – | 3. | Groth,Kevin | (5½) | ½ – ½ | |||||
3 | 6. | Woidt,Bastian | (2) | – | 2. | Woithe,Daniel | (5) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Müller,Leon | (1½) | – | 1. | Matthes,Aaron | (2½) | 0 – 1 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groth,Kevin | 1648 | Motor Eberswald | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.75 | — | ||
2. | Woithe,Daniel | 1704 | SV Briesen | – | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.50 | — | ||
3. | Matthes,Aaron | 1380 | SC Oranienburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.25 | 2 | ||
4. | Lindow,Max | 1748 | ESV Lok Raw Cot | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.25 | 0 | ||
5. | Woznicka,Tom | 1238 | SV Senftenberg | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 9.50 | — | ||
6. | Diekmann,Maximili | 1185 | SG Lok Brandenb | – | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 8.00 | — | ||
7. | Woidt,Bastian | 1140 | TSG Neuruppin | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.25 | — | ||
8. | Müller,Leon | 1101 | SV Schwarzheide | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 4.50 | — |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde