u16w
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | Mylke,Sandy-Michelle | Leegebrucher SF | 1137 |
2. | Stengel,Celina | Olga | 787 |
3. | Pietsch,Virginia-Atl | TSG Neuruppin | 939 |
4. | Kossack,Anne-Marie | SV Annahütte | |
5. | Grey,Andrea | ESV Lok Falkenberg | 1428 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mylke,Sandy-Mich | () | – | 6. | () | – | ||||||
2 | 2. | Stengel,Celina | () | – | 5. | Grey,Andrea | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Pietsch,Virginia | () | – | 4. | Kossack,Anne-Mar | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | (0) | – | 4. | Kossack,Anne-Mar | (0) | – | ||||||
2 | 5. | Grey,Andrea | (1) | – | 3. | Pietsch,Virginia | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Mylke,Sandy-Mich | (0) | – | 2. | Stengel,Celina | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Stengel,Celina | (0) | – | 6. | (0) | – | ||||||
2 | 3. | Pietsch,Virginia | (1) | – | 1. | Mylke,Sandy-Mich | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Kossack,Anne-Mar | (0) | – | 5. | Grey,Andrea | (2) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | (0) | – | 5. | Grey,Andrea | (3) | – | ||||||
2 | 1. | Mylke,Sandy-Mich | (1) | – | 4. | Kossack,Anne-Mar | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Stengel,Celina | (0) | – | 3. | Pietsch,Virginia | (2) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Pietsch,Virginia | (3) | – | 6. | (0) | – | ||||||
2 | 4. | Kossack,Anne-Mar | (0) | – | 2. | Stengel,Celina | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 5. | Grey,Andrea | (3) | – | 1. | Mylke,Sandy-Mich | (2) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grey,Andrea | 1428 | W | ESV Lok Falkenb | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | — | |
2. | Pietsch,Virginia- | 939 | W | TSG Neuruppin | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | — | |
3. | Mylke,Sandy-Miche | 1137 | W | Leegebrucher SF | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | — | |
4. | Kossack,Anne-Mari | W | SV Annahütte | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | — | ||
5. | Stengel,Celina | 787 | W | Olga | – | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 1 |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde