u25
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | Paliy,Margaryta | USV Potsdam | 1751 |
2. | Wolff,Marie Antoinet | Leegebrucher SF | 1728 |
3. | Schulz,Tobias | SV Senftenberg | 1492 |
4. | Rokohl,Florian | SV Senftenberg | 1469 |
5. | Nguyen,Max Minh | TSG Neuruppin | 1070 |
6. | Uhl,Justin | TSG Neuruppin | 1040 |
7. | Kunz,Benjamin | Döbern | 836 |
8. | Nagorka,Timon | Döbern | |
9. | Nescholta,David | Döbern | |
10. | Mieth,Thomas | Döbern |
Ergebnisse/Auslosung
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Paliy,Margaryta | () | – | 6. | Uhl,Justin | () | 1 – 0 | |||||
2 | 7. | Kunz,Benjamin | () | – | 2. | Wolff,Marie Anto | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Schulz,Tobias | () | – | 8. | Nagorka,Timon | () | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Nescholta,David | () | – | 4. | Rokohl,Florian | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Nguyen,Max Minh | () | – | 10. | Mieth,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Rokohl,Florian | (1) | – | 1. | Paliy,Margaryta | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 2. | Wolff,Marie Anto | (1) | – | 3. | Schulz,Tobias | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 6. | Uhl,Justin | (0) | – | 5. | Nguyen,Max Minh | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 10. | Mieth,Thomas | (0) | – | 7. | Kunz,Benjamin | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Nagorka,Timon | (0) | – | 9. | Nescholta,David | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Nguyen,Max Minh | (2) | – | 2. | Wolff,Marie Anto | (1½) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Schulz,Tobias | (1½) | – | 4. | Rokohl,Florian | (1½) | ½ – ½ | |||||
3 | 1. | Paliy,Margaryta | (1½) | – | 7. | Kunz,Benjamin | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Nescholta,David | (1) | – | 10. | Mieth,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Nagorka,Timon | (0) | – | 6. | Uhl,Justin | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Wolff,Marie Anto | (2½) | – | 1. | Paliy,Margaryta | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 9. | Nescholta,David | (2) | – | 3. | Schulz,Tobias | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Rokohl,Florian | (2) | – | 5. | Nguyen,Max Minh | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Kunz,Benjamin | (1) | – | 6. | Uhl,Justin | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 10. | Mieth,Thomas | (0) | – | 8. | Nagorka,Timon | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Paliy,Margaryta | (3½) | – | 3. | Schulz,Tobias | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Wolff,Marie Anto | (2½) | – | 4. | Rokohl,Florian | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Nguyen,Max Minh | (2) | – | 9. | Nescholta,David | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | 6. | Uhl,Justin | (2) | – | 10. | Mieth,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Nagorka,Timon | (1) | – | 7. | Kunz,Benjamin | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Nguyen,Max Minh | (2½) | – | 1. | Paliy,Margaryta | (4½) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Rokohl,Florian | (3½) | – | 6. | Uhl,Justin | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 8. | Nagorka,Timon | (1) | – | 2. | Wolff,Marie Anto | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Schulz,Tobias | (3) | – | 10. | Mieth,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Kunz,Benjamin | (2) | – | 9. | Nescholta,David | (2½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Nescholta,David | (3) | – | 1. | Paliy,Margaryta | (5½) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Rokohl,Florian | (4½) | – | 8. | Nagorka,Timon | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Uhl,Justin | (3) | – | 3. | Schulz,Tobias | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 10. | Mieth,Thomas | (0) | – | 2. | Wolff,Marie Anto | (4) | 0 – 1 | |||||
5 | 7. | Kunz,Benjamin | (2½) | – | 5. | Nguyen,Max Minh | (2½) | 0 – 1 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paliy,Margaryta | 1751 | W | USV Potsdam | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 170.5 | |
2. | Rokohl,Florian | 1469 | SV Senftenberg | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 173.0 | ||
3. | Schulz,Tobias | 1492 | SV Senftenberg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 173.5 | ||
4. | Wolff,Marie Antoi | 1728 | W | Leegebrucher SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 173.0 | |
5. | Nguyen,Max Minh | 1070 | TSG Neuruppin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 171.5 | ||
6. | Uhl,Justin | 1040 | TSG Neuruppin | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 173.0 | ||
7. | Nescholta,David | Döbern | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 173.0 | |||
8. | Kunz,Benjamin | 836 | Döbern | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 172.0 | ||
9. | Nagorka,Timon | Döbern | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 168.0 | |||
10. | Mieth,Thomas | Döbern | – | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 167.5 |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde