u10
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | Leubner,Paul Damdin | SV Rüdersdorf | 1045 |
2. | Berg,Jaden Noel | SF Groß Schönebeck | 1007 |
3. | Nguyen,Cong Thanh Be | SV Senftenberg | |
4. | Wessel,Daniel | SC Empor Potsdam | 896 |
5. | Sinka,Silas | SC Empor Potsdam | 1005 |
6. | Grabs,Peter | SC Empor Potsdam | 1281 |
7. | Willsch,Justin | Döbern | 1271 |
8. | Haube,Jonas | SV Rüdersdorf | 1061 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Leubner,Paul Dam | () | – | 8. | Haube,Jonas | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Berg,Jaden Noel | () | – | 7. | Willsch,Justin | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Nguyen,Cong Than | () | – | 6. | Grabs,Peter | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Wessel,Daniel | () | – | 5. | Sinka,Silas | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Haube,Jonas | (1) | – | 5. | Sinka,Silas | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Grabs,Peter | (1) | – | 4. | Wessel,Daniel | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Willsch,Justin | (1) | – | 3. | Nguyen,Cong Than | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 1. | Leubner,Paul Dam | (0) | – | 2. | Berg,Jaden Noel | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Berg,Jaden Noel | (1) | – | 8. | Haube,Jonas | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Nguyen,Cong Than | (0) | – | 1. | Leubner,Paul Dam | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Wessel,Daniel | (1) | – | 7. | Willsch,Justin | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Sinka,Silas | (1) | – | 6. | Grabs,Peter | (2) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Haube,Jonas | (1) | – | 6. | Grabs,Peter | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 7. | Willsch,Justin | (3) | – | 5. | Sinka,Silas | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Leubner,Paul Dam | (1) | – | 4. | Wessel,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Berg,Jaden Noel | (2) | – | 3. | Nguyen,Cong Than | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Nguyen,Cong Than | (0) | – | 8. | Haube,Jonas | (1½) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Wessel,Daniel | (2) | – | 2. | Berg,Jaden Noel | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 5. | Sinka,Silas | (2) | – | 1. | Leubner,Paul Dam | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Grabs,Peter | (3½) | – | 7. | Willsch,Justin | (3) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Haube,Jonas | (1½) | – | 7. | Willsch,Justin | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Leubner,Paul Dam | (2) | – | 6. | Grabs,Peter | (4½) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Berg,Jaden Noel | (3) | – | 5. | Sinka,Silas | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Nguyen,Cong Than | (1) | – | 4. | Wessel,Daniel | (3) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Wessel,Daniel | (4) | – | 8. | Haube,Jonas | (2½) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Sinka,Silas | (2) | – | 3. | Nguyen,Cong Than | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Grabs,Peter | (5½) | – | 2. | Berg,Jaden Noel | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Willsch,Justin | (3) | – | 1. | Leubner,Paul Dam | (2) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabs,Peter | 1281 | SC Empor Potsda | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 20.25 | — | ||
2. | Wessel,Daniel | 896 | SC Empor Potsda | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.50 | — | ||
3. | Willsch,Justin | 1271 | Döbern | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.00 | — | ||
4. | Berg,Jaden Noel | 1007 | SF Groß Schöneb | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.50 | — | ||
5. | Sinka,Silas | 1005 | SC Empor Potsda | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.50 | — | ||
6. | Haube,Jonas | 1061 | SV Rüdersdorf | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.25 | — | ||
7. | Leubner,Paul Damd | 1045 | SV Rüdersdorf | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 | — | ||
8. | Nguyen,Cong Thanh | SV Senftenberg | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.50 | — |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde