u12
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | May,Ben-Iven | SV Rüdersdorf | 1541 |
2. | Schenk,Jannik | USV Potsdam | 1032 |
3. | Lorenz,Malte | SV Schwarzheide | |
4. | Jacob,Robin | SV Briesen | 1365 |
5. | Milare,Tyron | Potsdamer SV | 1812 |
6. | Matzky,Ole-Kristof | ESV Lok Raw Cottbus | 951 |
7. | Röhr,Oliver | USV Potsdam | 1711 |
8. | Theile,Cedric | Hohenleipischer SV L | 1217 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | May,Ben-Iven | () | – | 8. | Theile,Cedric | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Schenk,Jannik | () | – | 7. | Röhr,Oliver | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Lorenz,Malte | () | – | 6. | Matzky,Ole-Krist | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Jacob,Robin | () | – | 5. | Milare,Tyron | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Theile,Cedric | (0) | – | 5. | Milare,Tyron | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Matzky,Ole-Krist | (0) | – | 4. | Jacob,Robin | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Röhr,Oliver | (1) | – | 3. | Lorenz,Malte | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 1. | May,Ben-Iven | (1) | – | 2. | Schenk,Jannik | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schenk,Jannik | (0) | – | 8. | Theile,Cedric | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Lorenz,Malte | (1) | – | 1. | May,Ben-Iven | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Jacob,Robin | (1) | – | 7. | Röhr,Oliver | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Milare,Tyron | (2) | – | 6. | Matzky,Ole-Krist | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Theile,Cedric | (1) | – | 6. | Matzky,Ole-Krist | (0) | ½ – ½ | |||||
2 | 7. | Röhr,Oliver | (3) | – | 5. | Milare,Tyron | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | May,Ben-Iven | (3) | – | 4. | Jacob,Robin | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Schenk,Jannik | (0) | – | 3. | Lorenz,Malte | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Lorenz,Malte | (1) | – | 8. | Theile,Cedric | (1½) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Jacob,Robin | (2) | – | 2. | Schenk,Jannik | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 5. | Milare,Tyron | (4) | – | 1. | May,Ben-Iven | (3) | – – + | |||||
4 | 6. | Matzky,Ole-Krist | (½) | – | 7. | Röhr,Oliver | (3) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Theile,Cedric | (2½) | – | 7. | Röhr,Oliver | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | May,Ben-Iven | (4) | – | 6. | Matzky,Ole-Krist | (½) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Schenk,Jannik | (1) | – | 5. | Milare,Tyron | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Lorenz,Malte | (1) | – | 4. | Jacob,Robin | (3) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Jacob,Robin | (4) | – | 8. | Theile,Cedric | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Milare,Tyron | (5) | – | 3. | Lorenz,Malte | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Matzky,Ole-Krist | (½) | – | 2. | Schenk,Jannik | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Röhr,Oliver | (5) | – | 1. | May,Ben-Iven | (5) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milare,Tyron | 1812 | Potsdamer SV | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.00 | — | ||
2. | Röhr,Oliver | 1711 | USV Potsdam | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.00 | — | ||
3. | May,Ben-Iven | 1541 | SV Rüdersdorf | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 13.00 | — | ||
4. | Jacob,Robin | 1365 | SV Briesen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.50 | — | ||
5. | Theile,Cedric | 1217 | Hohenleipischer | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.75 | — | ||
6. | Matzky,Ole-Kristo | 951 | ESV Lok Raw Cot | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.75 | — | ||
7. | Lorenz,Malte | SV Schwarzheide | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.50 | — | |||
8. | Schenk,Jannik | 1032 | USV Potsdam | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | — |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde