u14
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | Darowski,Janek Wilhe | SV Rüdersdorf | 1164 |
2. | Knape,Albert | SC Empor Potsdam | 1434 |
3. | Gabriel,Benjamin | ESV Lok Falkenberg | 1205 |
4. | Jungandreas,Tillmann | SC Falkensee | 1421 |
5. | Röhr,Tobias | USV Potsdam | 1889 |
6. | Oldenburg,Jan | SV Senftenberg | 1158 |
7. | Müller,Danny | Hohenleipischer SV L | 1269 |
8. | Buller,Ian Joshua | SV Rüdersdorf | 1646 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Darowski,Janek W | () | – | 8. | Buller,Ian Joshu | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Knape,Albert | () | – | 7. | Müller,Danny | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Gabriel,Benjamin | () | – | 6. | Oldenburg,Jan | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Jungandreas,Till | () | – | 5. | Röhr,Tobias | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Buller,Ian Joshu | (1) | – | 5. | Röhr,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Oldenburg,Jan | (0) | – | 4. | Jungandreas,Till | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Müller,Danny | (1) | – | 3. | Gabriel,Benjamin | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 1. | Darowski,Janek W | (0) | – | 2. | Knape,Albert | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Knape,Albert | (½) | – | 8. | Buller,Ian Joshu | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Gabriel,Benjamin | (1½) | – | 1. | Darowski,Janek W | (½) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Jungandreas,Till | (1) | – | 7. | Müller,Danny | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Röhr,Tobias | (2) | – | 6. | Oldenburg,Jan | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Buller,Ian Joshu | (2) | – | 6. | Oldenburg,Jan | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 7. | Müller,Danny | (1½) | – | 5. | Röhr,Tobias | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Darowski,Janek W | (½) | – | 4. | Jungandreas,Till | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Knape,Albert | (½) | – | 3. | Gabriel,Benjamin | (2½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Gabriel,Benjamin | (3) | – | 8. | Buller,Ian Joshu | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Jungandreas,Till | (3) | – | 2. | Knape,Albert | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Röhr,Tobias | (4) | – | 1. | Darowski,Janek W | (½) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Oldenburg,Jan | (0) | – | 7. | Müller,Danny | (1½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Buller,Ian Joshu | (4) | – | 7. | Müller,Danny | (1½) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Darowski,Janek W | (½) | – | 6. | Oldenburg,Jan | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Knape,Albert | (1½) | – | 5. | Röhr,Tobias | (5) | ½ – ½ | |||||
4 | 3. | Gabriel,Benjamin | (3) | – | 4. | Jungandreas,Till | (3½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Jungandreas,Till | (3½) | – | 8. | Buller,Ian Joshu | (5) | ½ – ½ | |||||
2 | 5. | Röhr,Tobias | (5½) | – | 3. | Gabriel,Benjamin | (4) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Oldenburg,Jan | (1) | – | 2. | Knape,Albert | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Müller,Danny | (1½) | – | 1. | Darowski,Janek W | (1½) | ½ – ½ |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röhr,Tobias | 1889 | USV Potsdam | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 20.50 | — | ||
2. | Buller,Ian Joshua | 1646 | SV Rüdersdorf | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 | — | ||
3. | Gabriel,Benjamin | 1205 | ESV Lok Falkenb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.00 | — | ||
4. | Jungandreas,Tillm | 1421 | SC Falkensee | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.75 | — | ||
5. | Knape,Albert | 1434 | SC Empor Potsda | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 8.25 | — | ||
6. | Müller,Danny | 1269 | Hohenleipischer | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.00 | — | ||
7. | Oldenburg,Jan | 1158 | SV Senftenberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 | — | ||
8. | Darowski,Janek Wi | 1164 | SV Rüdersdorf | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.00 | — |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde