REM West 2016 u12/12w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milare,Tyron | U12 | 1733 | m | Potsdamer SV Mi | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 73.0 |
2. | Röhr,Oliver | U12 | 1612 | m | USV Potsdam e.V | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 66.5 |
3. | Schenk,Jannik | U12 | 978 | m | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 69.0 |
4. | Pitzschel,Frederi | U12 | m | SC Caissa Falke | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 66.0 | |
5. | David,Sven-Arne | U12 | 815 | m | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 65.5 |
6. | Laube,Jannis | U12 | 1055 | m | SV Kinder-Jugen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 64.5 |
7. | Sasse,Leon | U12 | 962 | m | SV Kinder-Jugen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 62.0 |
8. | Fleischhauer,Hein | U12 | 695 | m | SV Kinder-Jugen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 58.0 |
9. | Wittstock,Jona | U12 | 1007 | m | Schachclub Rath | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 62.5 |
10. | Wieneke,Jan | U12 | 923 | m | SC Empor Potsda | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 67.5 |
11. | Vetter,Elias | U12 | 870 | m | SV Kinder-Jugen | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 62.5 |
12. | Rühle,Conrad | U12 | m | Schachclub Rath | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 62.5 | |
13. | Upmann,Malte | U12 | 752 | m | SV Kinder-Jugen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 57.5 |
14. | Conopliova,Nicole | U12 | 798 | W | Olga | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 60.0 |
15. | Köhn,Rouven | U12 | m | Schach-Club Wit | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 58.0 | |
16. | Turley,Kim-Fabien | U12 | W | Schachclub Rath | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 56.5 | |
17. | Buruewa,Radima | U12 | W | Olga | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 53.5 |
Danke für den kurzen Bericht und die Bilder 🙂