REM West 2016 u14/u14w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knape,Albert | U14 | 1423 | m | SC Empor Potsda | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 70.0 |
2. | Jungandreas,Tillm | U14 | 1409 | m | SC Caissa Falke | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 71.5 |
3. | Nguyen,Max Minh | U14 | 1104 | m | TSG Neuruppin | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 66.5 |
4. | Tschernatsch,Joha | U14 | 1419 | m | SV Kinder-Jugen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 66.5 |
5. | Keiper,Devin | U14 | 1048 | m | Schachclub Rath | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 64.0 |
6. | Grabowsky,Leon | U14 | 782 | m | Schach-Club Wit | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 68.0 |
7. | Uhl,Justin | U14 | 867 | m | TSG Neuruppin | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 65.5 |
8. | Toduc,Viet | U14 | 889 | m | Olga | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 59.0 |
9. | Makhtiev,Mochmad | U14 | m | Olga | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 54.5 | |
10. | Baygot,Anna | U14 | 748 | W | Olga | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 61.0 |
11. | Fadeev,Maxim | U14 | m | Olga | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 56.0 | |
12. | Schulze,Nina | U14 | W | SC Caissa Falke | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 55.5 | ||
13. | Ivanov,Alexander | U14 | 765 | m | SV Kinder-Jugen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 60.0 |
14. | Ditaewa,Milena | U14 | W | Olga | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 57.0 | ||
15. | Manecke,Jonas | U14 | m | Olga | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 57.0 |
Danke für den kurzen Bericht und die Bilder 🙂