Hier startet der USV Potsdam als Sieger der Jugendbundesliga Nordost qualifiziert.
Runde 1:
8 | USV Potsdam | 1 : 5 | USV TU Dresden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Eichstaedt | 0 : 1 | Maximilian Neef | ||
2 | Tim Cech | 0 : 1 | Hans Möhn | ||
3 | Nils Werthmann | 0 : 1 | Theo Gungl | ||
4 | Paul Marius Ender | 0 : 1 | Robert Scholz | ||
5 | Alexander Shevelko | 1 : 0 | Merlin Jannes Thamm | ||
6 | Lars Glagau | 0 : 1 | Victor Schamschurko |
Runde 2:
8 | SV Merseburg | 2½ : 3½ | USV Potsdam | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Knopf | 0 : 1 | Mirko Eichstaedt | ||
2 | Julius Tobias Heinrich | 1 : 0 | Tim Cech | ||
3 | Martin Feuerherdt | 0 : 1 | Nils Werthmann | ||
4 | Dustin Hoffmann | 1 : 0 | Paul Marius Ender | ||
5 | Hannes Jacob | 0 : 1 | Alexander Shevelko | ||
6 | Lennard Hoffmann | ½ : ½ | Lars Glagau |
Runde 3: