Am Samstag, den 26. März, kämpften in Fredersdorf-Vogelsdorf 42 Mannschaften aus 31 Schulen in sechs Wertungsklassen um den Titel „Landesmeister“. Das Qualifizierungsturnier für die Deutschen Schulschachmeisterschaften verlief unter den derzeitigen besonderen Umständen reibungslos. Dabei gilt ein besonderer Dank an den ausrichtenden Verein „TSG Rot Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf e.V.; Sportabteilung Schach“. Alle Teilnehmer – Kinder, Betreuer und Offizielle – haben mit großer Disziplin und Einsatzbereitschaft nach einem Jahr Pause gezeigt, dass Schach immer noch einen hohen Stellenwert an den Schulen hat.
Alle qualifizierten Schülermannschaften erhalten in den nächsten Tagen eine Mail mit der Ausschreibung der DSM und der Bitte die Teilnahme zu bestätigen sowie einen Betreuer zu benennen.
Ergebnisse der Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft des Landes Brandenburg am 26. März 2022
WK Mädchen
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1 | Gerhart-Hauptmann-GS Grünheide | 4 | 3 | 0 | 11 | 19.0 |
2 | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.0 |
3 | GS Am Weinberg Woltersdorf | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.0 |
WK Grundschule Mädchen
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1 | GS Otto Nagel Nuthetal | 4 | 3 | 0 | 11 | 21.0 |
2 | Europaschule Falkensee | 4 | 2 | 1 | 10 | 18.5 |
3 | GS Am Weinberg Woltersdorf | 4 | 1 | 2 | 9 | 19.5 |
4 | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.0 |
5 | GS Am Wäldchen Strausberg | 0 | 1 | 6 | 1 | 3.0 |
WK Grundschule (1. bis 4. Klasse)
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1 | GS Marienwerder | 6 | 1 | 0 | 13 | 22.5 |
2 | Europaschule Falkensee | 4 | 2 | 1 | 10 | 18.5 |
3 | Wald GS Hohen Neuendorf | 4 | 2 | 1 | 10 | 18.5 |
4 | GS „Gebr. Grimm“ Brandenburg | 4 | 1 | 2 | 9 | 16.5 |
5 | Erich-Kästner-GS Falkensee | 3 | 2 | 2 | 8 | 18.0 |
6 | L.-da-Vinci Campus Nauen | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.5 |
7 | T.-Hirschberger-GS Lübbenau | 4 | 0 | 3 | 8 | 13.0 |
8 | Astrid-Lindgren-GS Falkenberg | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.0 |
9 | GS Eggersdorf | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.0 |
10 | GS Am Weinberg Woltersdorf | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.0 |
11 | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.5 |
12 | GS Am Wäldchen Strausberg | 2 | 0 | 5 | 4 | 8.5 |
13 | Vorstadt GS Strausberg | 1 | 0 | 6 | 2 | 8.5 |
WK IV
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1 | GS Zepernick | 5 | 2 | 0 | 12 | 19,5 |
2 | C.-F.-Gauß-Gymn. Frankfurt/Oder | 4 | 3 | 0 | 11 | 19,5 |
3 | A. Lindgren GS Falkenberg | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.0 |
4 | Europaschule Falkensee | 2 | 3 | 2 | 7 | 16.0 |
5 | Gustav-Bruhn-GS Angermünde | 1 | 4 | 2 | 6 | 13.0 |
6 | Evang. Schule Neuruppin | 1 | 4 | 2 | 6 | 12,5 |
7 | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 1 | 1 | 5 | 3 | 8,5 |
8 | F.-J.-Curie-Schule Brandenburg | 0 | 1 | 6 | 1 | 3.0 |
WK III
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1 | C. F. Gauß Gym. Frankfurt/Oder | 6 | 0 | 0 | 12 | 20.0 |
2 | Leonardo-da-Vinci-Campus Nauen | 5 | 0 | 1 | 10 | 19.5 |
3 | Oberschule Müllrose | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 |
4 | Einstein Gym. Neuenhagen | 3 | 0 | 3 | 6 | 13.0 |
5 | Fred-Vogel-GS Fredersdorf | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 |
6 | O.-Preußler-Schule Großbeeren | 1 | 0 | 5 | 2 | 4.5 |
7 | Lise-Meitner OS Strausberg | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.5 |
WK II
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1 | Max-Steenbeck-Gym. Cottbus | 7 | 1 | 0 | 15 | 35.5 |
2 | F.-A.-v-Heinitz-Gym. Rüdersdorf | 6 | 2 | 0 | 14 | 33.5 |
3 | Gymnasium Wandlitz | 6 | 1 | 1 | 13 | 34.5 |
4 | Paulus-Praetorius-Gym. Bernau | 5 | 0 | 3 | 10 | 29.0 |
5 | J.W.von Goethe Gym. Pritzwalk | 3 | 1 | 4 | 7 | 25.0 |
6 | C.-F.-Gauß-Gym. Frankfurt/O. | 2 | 2 | 4 | 6 | 17.5 |
7 | Einstein-Gym. Neuenhagen | 2 | 0 | 6 | 4 | 22.5 |
8 | A. Diesterweg OS Hennigsdorf | 0 | 2 | 6 | 2 | 9.5 |
9 | Gesamtschule I. Kant Falkensee | 0 | 1 | 7 | 1 | 8.0 |