Die Nachmittagsrunden:
[learn_more caption=“RUNDE 7 – u10/12″ state=“open“]
Spieler | AK | Erg. | Ges. |
Gericke,Luis | u10 | 0 | 3 1/2 |
Röhr,Oliver | u10 | 1/2 | 4 1/2 |
Kurzweil,Nalani | u10w | 0 | 3 1/2 |
Buller,Ian Joshua | u12 | 1 | 3 |
Knape, Albert | u12 | 1/2 | 2 1/2 |
Röhr,Tobias | u12 | 0 | 4 |
Kurzweil,Naemi | u12w | 0 | 2 1/2 |
[/learn_more]
[learn_more caption=“RUNDE 6 – Ü12″ state=“open“]
Spieler | AK | Erg. | Ges. |
Großmann, Kevin | u14 | 0 | 2 |
Mätzkow, Maximilian | u14 | 1 | 4 1/2 |
Grey, Andrea | u14w | 1/2 | 2 |
Tiarks, Jann-Christian | u16 | 1/2 | 3 |
Reyher, Susan | u16w | 1 | 1 1/2 |
Eichstaedt, Mirko | u18 | 1 | 2 1/2 |
Wolff, Marie | u18w | 0 | 2 |
Reck, Jessica | u25A | 0 | 2 |
Sauer, Annika | u25A | 0 | 1 1/2 |
Teichert, Felix | u25A | 1/2 | 3 |
Zahn, Benno | u25A | 1/2 | 4 1/2 |
Grey, Anna | u25B | 1 | 2 1/2 |
Jacoby, Angelina | u25B | 0 | 1 1/2 |
Nimptsch, Nikolas | u25B | 0 | 3 |
Raasch, Hauke | u25B | 0 | 2 |
Reyher, Bastian | u25B | 1 | 2 1/2 |
Straßburg, Robin | u25B | 0 | 2 1/2 |
Theile, Cedric | u25B | 1/2 | 2 1/2 |
[/learn_more]
Jann-Christian, Maximilian, Tobias und Benno konnten wir an den Livebrettern verfolgen.
Die Ü12 holte bis jetzt 41% der möglichen Punkte (45 von 108).
Die noch sehr jungen Spieler der Schachfreunde Groß Schönebeck schlagen sich bisher wacker, es wären sogar noch mehr Punkte möglich gewesen.
Tobias und Oliver sind nach Startschwierig- keiten gut ins Turnier gekommen. Beide kämpfen stets ihre Partien bis zum Ende aus. Sie liegen momentan im Bereich ihrer Setzplätze und versuchen noch ein bisschen nach oben zu kommen.
1 2