Der SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. hatte in Absprache mit den Vereinen der Region Ost des LSBB an diesem Wochenende zur Regionalmeisterschaft / zum Qualifikationsturnier für die LEM der Altersklassen u12 bis u18 eingeladen.
In der großzügigen Aula der Grund- und Oberschule Rüdersdorf – großes DANKESCHÖN an die Schule und die Kommune – fanden die Teilnehmer reichlich Platz. Zusammen mit der wie immer leckeren Verpflegung (Würstchen, selbstgebackener Kuchen, Süßigkeiten und Obst) und der Versorgung mit Getränken ergaben sich für die Kinder / Jugendlichen sowie die mitgereisten Eltern, Trainer und Betreuer sehr gute Spielbedingungen.
Hier gilt der Dank den vielen fleißigen Helfern und den Schachmuttis der Rüdersdorfer Schachspieler. Pünktlich um 09:30 Uhr konnten Jörg Zähler und Martin Sebastian die Meisterschaft eröffnen und den Startschuss zur 1. Runde geben.
Hier folgen die Ergebnisse in den einzelnen Alters- bzw. Wettkampfklassen:
u12 w
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe |
1 | Rutschmann,Polly | 888 | Barnimer SF | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
2 | Keller,Larissa | 894 | SV Rüdersdorf | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.75 |
3 | Baschin,Jennifer | 776 | SV Rüdersdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 8.00 |
4 | Keller,Sophie | 748 | SV Rüdersdorf | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
5 | Wagner,Amelie | SV Rüdersdorf | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
6 | Felte,Lara | 780 | KSC Strausberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
7 | Poll,Fiona | SF Groß Schönebeck | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
u12 m
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSu |
1 | Spielvogel,Oliver | 1140 | Barnimer SF | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 74.0 |
2 | Splitt,Albert | 930 | Barnimer SF | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 72.0 |
3 | Leonhardt,Max | 1147 | USC Viadrina Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 64.5 |
4 | Stöwe,Erik | TSG Angermünde | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 60.0 | |
5 | Wünsche,Jonathan | 916 | Barnimer SF | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 64.5 |
6 | Knuth,Noel | 839 | SF Groß Schönebeck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 61.5 |
7 | Teppich,Felix | 807 | SV Rüdersdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 65.5 |
8 | Madel,Tim | 789 | Barnimer SF | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 63.5 |
9 | Schumann,Max | 876 | SF Groß Schönebeck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 60.0 |
10 | Kießling,Florian | SF Groß Schönebeck | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 53.5 | |
11 | Rücker,Emil | ESV Eberswalde | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 59.5 | |
12 | Winter,Matti | 965 | SF Groß Schönebeck | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 51.5 |
u14 w
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
1 | Woiteck,Helena | 1060 | SV Rüdersdorf | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2 | Woiteck,Sophia | 1290 | SV Rüdersdorf | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Heuberger,Melanie | 922 | SV Rüdersdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4 | Müller,Thora Karla | 897 | TSG Angermünde | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
u14 m
In dieser Altersklasse mit 7 Teilnehmern war es gar nicht so einfach, in 5 Runden den Meister und die Qualiplätze für die LEM zu ermitteln. Zunächst wurde ein Turnier mit drei Runden Swiss gespielt. Die ersten vier ermittelten dann in Halbfinale und Finale die Platzierungen 1 – 4 und die Plätze 5 – 7 spielten ein Rundenturnier. So gelang es, eine klare Reihenfolge zu ermitteln. Alle sieben Teilnehmer und ihre Trainer/Betreuer dankten es mit einem super Gesamtauftritt.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Rudolph,Pepe | 1308 | SV Rüdersdorf | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 14.0 |
2 | Kiesewetter,Jan | 1235 | SV Rüdersdorf | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 14.5 |
3 | Kaplan,Arne | 1331 | USC Viadrina Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 13.0 |
4 | Kalähne,Maximilian | 919 | SF Groß Schönebeck | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 9.5 |
5 | Kiss,Levente | 1012 | SF Groß Schönebeck | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 13.5 |
6 | Treder,Ivo | 800 | Barnimer SF | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 7.0 |
7 | Ohm,Ian Leandro | 1029 | SF Groß Schönebeck | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
Spiele um die Plätze 5 – 7
Es wurde ein Rundenturnier gespielt, die Paarungen ergaben diese Ergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
1 | Kiss,Levente | 1012 | SF Groß Schönebeck | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
2 | Treder,Ivo | 800 | Barnimer SF | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
3 | Ohm,Ian Leandro | 1029 | SF Groß Schönebeck | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Daraus ergab sich die Endplatzierung in der Meisterschaft auf den Plätzen 5 – 7.
Halbfinale
Vorher war klar, dass Platz 1 und 4 sowie 2 und 3 die beiden Halbfinalpaarungen ergeben. Die Farbeverteilung wurde ausgelost.
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Kalähne,Maximilian | Rudolph,Pepe | 0 : 1 |
Kaplan,Arne | Kiesewetter,Jan | 0,5 : 0,5 |
Arne gewann den Stichkampf im Blitzschach.
Finale und Spiel um Platz 3
Die Farbeverteilung wurde ausgelost.
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Kaplan,Arne | Rudolph,Pepe | 0,5 : 0,5 |
Kalähne,Maximilian | Kiesewetter,Jan | 0 : 1 |
Arne gewann den Stichkampf im Blitzschach.
u16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
1 | Beduschi,Ben | 1608 | Barnimer SF | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.25 |
2 | Studzinski,Bruno | 1533 | Barnimer SF | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.25 |
3 | Leubner,Paul Damdin | 1617 | SV Rüdersdorf | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
4 | Haube,Jonas | 1349 | SV Rüdersdorf | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
5 | Müller,Sina | 809 | SF Groß Schönebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6 | Reinhold,Henry Maximilian | 854 | SV Rüdersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Das Resultat nach den 5 Runden ergab an der Spitze einen völligen Gleichstand und so gab es den Stichkampf im Blitzschach um den Meistertitel. Ben Beduschi gewann diesen mit zwei Siegen. Hervorzuheben noch der Einsatz von Sina Müller, die dem Vergleich mit den Jungs nicht aus dem Weg ging und verdient den Meisterpokal u16w holte.
u18 m
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
1 | Beyer,Lorenz | 1918 | Barnimer SF | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2 | Sperling,Niclas | 1718 | SV Rüdersdorf | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Makarov,Glib | SV Rüdersdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
4 | Christen,Jan | 1169 | Barnimer SF | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Unser Glückwunsch gilt alle Meistern der Region Ost und den Qualifizierten für die Landeseinzelmeisterschaften 2023. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg.
Darüber hinaus möchten wir uns bei allen Spielern, ihren Trainer, Betreuern und den Eltern für das jederzeit faire Verhalten und einen spannenden Turnierverlauf bedanken.
Bleibt bitte gesund, habt viel Erfolg beim Schach und überhaupt. Mit den besten Schachgrüßen
Jörg Zähler und Martin Sebastian
.