LEM 2016 – Altersklasse u10w
Zeitplan
30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
14:00 Uhr – 2. Runde | |
31.01.2016 | 9:00 Uhr – 3. Runde |
14:00 Uhr – 4. Runde | |
01.02.2016 | 9:00 Uhr – 5. Runde |
14:00 Uhr – 6. Runde | |
02.02.2016 | 9:00 Uhr – 7. Runde |
12:00 Uhr – Mittagessen | |
14:00 Uhr – Siegerehrung |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Startrangfolge ausgelost) | |||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Haacke,Emily | SF Groß Schönebeck | |
2. | Kurzweil,Nalani | 1298 | SV Rüdersdorf |
3. | Badanieva,Sadija | ESV Lok Raw Cottbus | |
4. | Grey,Anna | 938 | ESV Lok Falkenberg |
5. | Thoß,Lea-Michelle | ESV Lok Falkenberg | |
6. | Lüdecke,Zoe | Storkower SC | |
7. | Petersen,Sophie | 981 | SV Rüdersdorf |
8. | Schroeder,Luise Henr | SC Falkensee |
Paarungen/Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haacke,Emily | () | – | 8. | Schroeder,Luise Henr | () | 0 – 1 | ||||
2. | Kurzweil,Nalani | 1298 | () | – | 7. | Petersen,Sophie | 981 | () | – – + | ||
3. | Badanieva,Sadija | () | – | 6. | Lüdecke,Zoe | () | 1 – 0 | ||||
4. | Grey,Anna | 938 | () | – | 5. | Thoß,Lea-Michelle | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Schroeder,Luise Henr | (1) | – | 5. | Thoß,Lea-Michelle | (0) | 1 – 0 | ||||
6. | Lüdecke,Zoe | (0) | – | 4. | Grey,Anna | 938 | (1) | 0 – 1 | |||
7. | Petersen,Sophie | 981 | (1) | – | 3. | Badanieva,Sadija | (1) | 1 – 0 | |||
1. | Haacke,Emily | (0) | – | 2. | Kurzweil,Nalani | 1298 | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
2. | Kurzweil,Nalani | 1298 | (0) | – | 8. | Schroeder,Luise Henr | (2) | – – + | |||
3. | Badanieva,Sadija | (1) | – | 1. | Haacke,Emily | (1) | 1 – 0 | ||||
4. | Grey,Anna | 938 | (2) | – | 7. | Petersen,Sophie | 981 | (2) | ½ – ½ | ||
5. | Thoß,Lea-Michelle | (0) | – | 6. | Lüdecke,Zoe | (0) | 1 – 0 | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Schroeder,Luise Henr | (3) | – | 6. | Lüdecke,Zoe | (0) | 1 – 0 | ||||
7. | Petersen,Sophie | 981 | (2½) | – | 5. | Thoß,Lea-Michelle | (1) | 1 – 0 | |||
1. | Haacke,Emily | (1) | – | 4. | Grey,Anna | 938 | (2½) | 0 – 1 | |||
2. | Kurzweil,Nalani | 1298 | (0) | – | 3. | Badanieva,Sadija | (2) | – – + | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
3. | Badanieva,Sadija | (3) | – | 8. | Schroeder,Luise Henr | (4) | 1 – 0 | ||||
4. | Grey,Anna | 938 | (3½) | – | 2. | Kurzweil,Nalani | 1298 | (0) | + – – | ||
5. | Thoß,Lea-Michelle | (1) | – | 1. | Haacke,Emily | (1) | 1 – 0 | ||||
6. | Lüdecke,Zoe | (0) | – | 7. | Petersen,Sophie | 981 | (3½) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Schroeder,Luise Henr | (4) | – | 7. | Petersen,Sophie | 981 | (4½) | 0 – 1 | |||
1. | Haacke,Emily | (1) | – | 6. | Lüdecke,Zoe | (0) | 0 – 1 | ||||
2. | Kurzweil,Nalani | 1298 | (0) | – | 5. | Thoß,Lea-Michelle | (2) | – – + | |||
3. | Badanieva,Sadija | (4) | – | 4. | Grey,Anna | 938 | (4½) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
4. | Grey,Anna | 938 | (5½) | – | 8. | Schroeder,Luise Henr | (4) | + – – | |||
5. | Thoß,Lea-Michelle | (3) | – | 3. | Badanieva,Sadija | (4) | 1 – 0 | ||||
6. | Lüdecke,Zoe | (1) | – | 2. | Kurzweil,Nalani | 1298 | (0) | + – – | |||
7. | Petersen,Sophie | 981 | (5½) | – | 1. | Haacke,Emily | (1) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petersen,Sophie | SV Rüdersdorf | 6.5 | 18.25 | 6 |
2. | Grey,Anna | ESV Lok Falkenberg | 6.5 | 18.25 | 6 |
3. | Thoß,Lea-Michelle | ESV Lok Falkenberg | 4.0 | 7.00 | 4 |
4. | Badanieva,Sadija | ESV Lok Raw Cottbus | 4.0 | 7.00 | 4 |
5. | Schroeder,Luise Henr | SC Falkensee | 4.0 | 7.00 | 4 |
6. | Lüdecke,Zoe | Storkower SC | 2.0 | 1.00 | 2 |
7. | Haacke,Emily | SF Groß Schönebeck | 1.0 | 0.00 | 1 |
8. | Kurzweil,Nalani | SV Rüdersdorf | 0.0 | 0.00 | 0 |
Sophie Petersen gewinnt im Blitzentscheid 2-0 gegen Anna Grey
Im Entscheid um Platz 3-5 gewinnt Lea-Michelle Thoß mit 2-0 gegen Sadija Badanieva, Luise Schroeder wurde 5. (Nichtantritt)