u14w
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | Suter,Leni | SV Rüdersdorf | |
2. | Müller,Freya | SF Groß Schönebeck | 859 |
3. | Jacoby,Angelina | Leegebrucher SF | 1240 |
4. | Baygot,Anna | Olga | 740 |
5. | Ditaewa,Milena | Olga | |
6. | Badanieva,Patimat | ESV Lok Raw Cottbus | 901 |
7. | Schulze,Nina | SC Falkensee | |
8. | Walzner,Lea Michelle | SV Rüdersdorf |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Suter,Leni | () | – | 8. | Walzner,Lea Mich | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Müller,Freya | () | – | 7. | Schulze,Nina | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Jacoby,Angelina | () | – | 6. | Badanieva,Patima | () | + – – | |||||
4 | 4. | Baygot,Anna | () | – | 5. | Ditaewa,Milena | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Walzner,Lea Mich | (0) | – | 5. | Ditaewa,Milena | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Badanieva,Patima | (0) | – | 4. | Baygot,Anna | (1) | – – + | |||||
3 | 7. | Schulze,Nina | (0) | – | 3. | Jacoby,Angelina | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Suter,Leni | (1) | – | 2. | Müller,Freya | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Müller,Freya | (2) | – | 8. | Walzner,Lea Mich | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Jacoby,Angelina | (2) | – | 1. | Suter,Leni | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Baygot,Anna | (2) | – | 7. | Schulze,Nina | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Ditaewa,Milena | (1) | – | 6. | Badanieva,Patima | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Walzner,Lea Mich | (0) | – | 6. | Badanieva,Patima | (0) | + – – | |||||
2 | 7. | Schulze,Nina | (0) | – | 5. | Ditaewa,Milena | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Suter,Leni | (1) | – | 4. | Baygot,Anna | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Müller,Freya | (3) | – | 3. | Jacoby,Angelina | (3) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Jacoby,Angelina | (4) | – | 8. | Walzner,Lea Mich | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Baygot,Anna | (4) | – | 2. | Müller,Freya | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Ditaewa,Milena | (3) | – | 1. | Suter,Leni | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Badanieva,Patima | (0) | – | 7. | Schulze,Nina | (0) | – – + | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Walzner,Lea Mich | (1) | – | 7. | Schulze,Nina | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Suter,Leni | (1) | – | 6. | Badanieva,Patima | (0) | + – – | |||||
3 | 2. | Müller,Freya | (4) | – | 5. | Ditaewa,Milena | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Jacoby,Angelina | (5) | – | 4. | Baygot,Anna | (4) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Baygot,Anna | (4) | – | 8. | Walzner,Lea Mich | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Ditaewa,Milena | (4) | – | 3. | Jacoby,Angelina | (6) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Badanieva,Patima | (0) | – | 2. | Müller,Freya | (5) | – – + | |||||
4 | 7. | Schulze,Nina | (1) | – | 1. | Suter,Leni | (2) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacoby,Angelina | 1240 | W | Leegebrucher SF | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | — | |
2. | Müller,Freya | 859 | W | SF Groß Schöneb | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | — | |
3. | Baygot,Anna | 740 | W | Olga | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.00 | — | |
4. | Ditaewa,Milena | W | Olga | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.00 | — | ||
5. | Suter,Leni | W | SV Rüdersdorf | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 | — | ||
5. | Schulze,Nina | W | SC Falkensee | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 | — | ||
5. | Walzner,Lea Miche | W | SV Rüdersdorf | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 | — | ||
8. | Badanieva,Patimat | 901 | W | ESV Lok Raw Cot | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | — |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde