u18
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | von Reppert,Marc | SV Senftenberg | 1770 |
2. | Kammer,Moritz | BSG Pneumant Fürsten | 1491 |
3. | Richter,Robert | SV Rüdersdorf | 1544 |
4. | Glagau,Lars | USV Potsdam | 1450 |
5. | Schröder,Justin | Leegebrucher SF | 1570 |
6. | Mätzkow,Maximilian P | ESV Eberswalde | 2061 |
7. | Matthes,Benjamin | SC Oranienburg | 1692 |
8. | Schönefeld,Daniel-Re | Döbern | 1259 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | von Reppert,Marc | () | – | 8. | Schönefeld,Danie | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Kammer,Moritz | () | – | 7. | Matthes,Benjamin | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Richter,Robert | () | – | 6. | Mätzkow,Maximili | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Glagau,Lars | () | – | 5. | Schröder,Justin | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Schönefeld,Danie | (0) | – | 5. | Schröder,Justin | (½) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Mätzkow,Maximili | (1) | – | 4. | Glagau,Lars | (½) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Matthes,Benjamin | (0) | – | 3. | Richter,Robert | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | von Reppert,Marc | (1) | – | 2. | Kammer,Moritz | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Kammer,Moritz | (1) | – | 8. | Schönefeld,Danie | (0) | ½ – ½ | |||||
2 | 3. | Richter,Robert | (1) | – | 1. | von Reppert,Marc | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Glagau,Lars | (½) | – | 7. | Matthes,Benjamin | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Schröder,Justin | (1½) | – | 6. | Mätzkow,Maximili | (2) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Schönefeld,Danie | (½) | – | 6. | Mätzkow,Maximili | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Matthes,Benjamin | (1) | – | 5. | Schröder,Justin | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | von Reppert,Marc | (3) | – | 4. | Glagau,Lars | (½) | 1 – 0 | |||||
4 | 2. | Kammer,Moritz | (1½) | – | 3. | Richter,Robert | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Richter,Robert | (1½) | – | 8. | Schönefeld,Danie | (½) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Glagau,Lars | (½) | – | 2. | Kammer,Moritz | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Schröder,Justin | (2½) | – | 1. | von Reppert,Marc | (4) | ½ – ½ | |||||
4 | 6. | Mätzkow,Maximili | (4) | – | 7. | Matthes,Benjamin | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Schönefeld,Danie | (½) | – | 7. | Matthes,Benjamin | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | von Reppert,Marc | (4½) | – | 6. | Mätzkow,Maximili | (5) | ½ – ½ | |||||
3 | 2. | Kammer,Moritz | (2½) | – | 5. | Schröder,Justin | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Richter,Robert | (2½) | – | 4. | Glagau,Lars | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Glagau,Lars | (1½) | – | 8. | Schönefeld,Danie | (½) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Schröder,Justin | (4) | – | 3. | Richter,Robert | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Mätzkow,Maximili | (5½) | – | 2. | Kammer,Moritz | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Matthes,Benjamin | (2) | – | 1. | von Reppert,Marc | (5) | ½ – ½ |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mätzkow,Maximilia | 2061 | ESV Eberswalde | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.75 | — | ||
2. | von Reppert,Marc | 1770 | SV Senftenberg | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 16.00 | — | ||
3. | Richter,Robert | 1544 | SV Rüdersdorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.50 | 2 | ||
4. | Schröder,Justin | 1570 | Leegebrucher SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.50 | 0 | ||
5. | Kammer,Moritz | 1491 | BSG Pneumant Fü | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 6.00 | — | ||
6. | Matthes,Benjamin | 1692 | SC Oranienburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.75 | 2 | ||
7. | Glagau,Lars | 1450 | USV Potsdam | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 5.75 | 0 | ||
8. | Schönefeld,Daniel | 1259 | Döbern | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.25 | — |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde