u8
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | Künzel,Johann | SC Falkensee | 772 |
2. | Rudolph,Pepe | SV Rüdersdorf | 767 |
3. | Kalähne,Maximilian | SF Groß Schönebeck | |
4. | Valdovski,Danila | Olga | |
5. | Barthel,Jacob | SC Falkensee | |
6. | Schöppe,Jesper | SV Rüdersdorf | |
7. | Wesebaum,Anna | SF Groß Schönebeck | |
8. | Smith,Tobias | SV Rüdersdorf | |
9. | Ruddat,Jarne | SV Rüdersdorf | |
10. | Wesebaum,Alexander | SF Groß Schönebeck | |
11. | Röhr,Leelain Jane | SV Rüdersdorf | |
12. | Heuberger,Melanie | SV Rüdersdorf | |
13. | Ohm,Ian Leandro | SF Groß Schönebeck | |
14. | spielfrei |
Ergebnisse/Auslosung
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Künzel,Johann | () | – | 7. | Wesebaum,Anna | () | 1 – 0 | |||||
2 | 8. | Smith,Tobias | () | – | 2. | Rudolph,Pepe | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Kalähne,Maximili | () | – | 9. | Ruddat,Jarne | () | 0 – 1 | |||||
4 | 10. | Wesebaum,Alexand | () | – | 4. | Valdovski,Danila | () | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Barthel,Jacob | () | – | 11. | Röhr,Leelain Jan | () | 1 – 0 | |||||
6 | 12. | Heuberger,Melani | () | – | 6. | Schöppe,Jesper | () | 0 – 1 | |||||
7 | 13. | Ohm,Ian Leandro | () | – | 14. | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Ruddat,Jarne | (1) | – | 1. | Künzel,Johann | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 13. | Ohm,Ian Leandro | (1) | – | 5. | Barthel,Jacob | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Schöppe,Jesper | (1) | – | 8. | Smith,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Rudolph,Pepe | (0) | – | 10. | Wesebaum,Alexand | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Wesebaum,Anna | (0) | – | 3. | Kalähne,Maximili | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 4. | Valdovski,Danila | (0) | – | 12. | Heuberger,Melani | (0) | – – + | |||||
7 | 11. | Röhr,Leelain Jan | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Künzel,Johann | (2) | – | 5. | Barthel,Jacob | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 8. | Smith,Tobias | (2) | – | 9. | Ruddat,Jarne | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 11. | Röhr,Leelain Jan | (1) | – | 2. | Rudolph,Pepe | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 3. | Kalähne,Maximili | (1) | – | 12. | Heuberger,Melani | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Wesebaum,Alexand | (1) | – | 13. | Ohm,Ian Leandro | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 4. | Valdovski,Danila | (0) | – | 6. | Schöppe,Jesper | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Wesebaum,Anna | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schöppe,Jesper | (2) | – | 1. | Künzel,Johann | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Barthel,Jacob | (2½) | – | 3. | Kalähne,Maximili | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 13. | Ohm,Ian Leandro | (2) | – | 8. | Smith,Tobias | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Ruddat,Jarne | (2) | – | 11. | Röhr,Leelain Jan | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 2. | Rudolph,Pepe | (1½) | – | 7. | Wesebaum,Anna | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 12. | Heuberger,Melani | (1) | – | 10. | Wesebaum,Alexand | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 4. | Valdovski,Danila | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Künzel,Johann | (3½) | – | 8. | Smith,Tobias | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Barthel,Jacob | (3½) | – | 9. | Ruddat,Jarne | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Rudolph,Pepe | (2½) | – | 13. | Ohm,Ian Leandro | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Kalähne,Maximili | (2) | – | 6. | Schöppe,Jesper | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Röhr,Leelain Jan | (1½) | – | 12. | Heuberger,Melani | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 7. | Wesebaum,Anna | (1) | – | 4. | Valdovski,Danila | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 10. | Wesebaum,Alexand | (2) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wesebaum,Alexand | (3) | – | 1. | Künzel,Johann | (4½) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Schöppe,Jesper | (3) | – | 5. | Barthel,Jacob | (4½) | 0 – 1 | |||||
3 | 9. | Ruddat,Jarne | (3) | – | 13. | Ohm,Ian Leandro | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 8. | Smith,Tobias | (3) | – | 11. | Röhr,Leelain Jan | (2½) | 0 – 1 | |||||
5 | 4. | Valdovski,Danila | (2) | – | 2. | Rudolph,Pepe | (2½) | 0 – 1 | |||||
6 | 12. | Heuberger,Melani | (1) | – | 7. | Wesebaum,Anna | (1) | + – – | |||||
7 | 3. | Kalähne,Maximili | (2) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Röhr,Leelain Jan | (3½) | – | 1. | Künzel,Johann | (5½) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Barthel,Jacob | (5½) | – | 2. | Rudolph,Pepe | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 9. | Ruddat,Jarne | (4) | – | 10. | Wesebaum,Alexand | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 13. | Ohm,Ian Leandro | (3) | – | 3. | Kalähne,Maximili | (3) | ½ – ½ | |||||
5 | 8. | Smith,Tobias | (3) | – | 4. | Valdovski,Danila | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 12. | Heuberger,Melani | (2) | – | 7. | Wesebaum,Anna | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 6. | Schöppe,Jesper | (3) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Barthel,Jacob | (5½) | – | 8. | Smith,Tobias | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Rudolph,Pepe | (4½) | – | 9. | Ruddat,Jarne | (5) | 0 – 1 | |||||
3 | 13. | Ohm,Ian Leandro | (3½) | – | 6. | Schöppe,Jesper | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Kalähne,Maximili | (3½) | – | 11. | Röhr,Leelain Jan | (3½) | 0 – 1 | |||||
5 | 4. | Valdovski,Danila | (2) | – | 12. | Heuberger,Melani | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | 7. | Wesebaum,Anna | (1) | – | 10. | Wesebaum,Alexand | (3) | 0 – 1 | |||||
7 | 1. | Künzel,Johann | (6½) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Künzel,Johann | (7½) | – | 2. | Rudolph,Pepe | (4½) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Schöppe,Jesper | (5) | – | 9. | Ruddat,Jarne | (6) | 1 – 0 | |||||
3 | 10. | Wesebaum,Alexand | (4) | – | 5. | Barthel,Jacob | (5½) | 0 – 1 | |||||
4 | 11. | Röhr,Leelain Jan | (4½) | – | 7. | Wesebaum,Anna | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 4. | Valdovski,Danila | (3) | – | 3. | Kalähne,Maximili | (3½) | 0 – 1 | |||||
6 | 12. | Heuberger,Melani | (3) | – | 13. | Ohm,Ian Leandro | (3½) | 1 – 0 | |||||
7 | 8. | Smith,Tobias | (5) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Künzel,Johann | 772 | SC Falkensee | – | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 42.0 | 384.0 | ||
2. | Barthel,Jacob | SC Falkensee | – | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 381.5 | |||
3. | Smith,Tobias | SV Rüdersdorf | – | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 381.5 | |||
4. | Ruddat,Jarne | SV Rüdersdorf | – | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 381.0 | |||
5. | Schöppe,Jesper | SV Rüdersdorf | – | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 364.0 | |||
6. | Röhr,Leelain Jane | W | SV Rüdersdorf | – | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 364.5 | ||
7. | Rudolph,Pepe | 767 | SV Rüdersdorf | – | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 377.0 | ||
8. | Kalähne,Maximilia | SF Groß Schöneb | – | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 365.0 | |||
9. | Wesebaum,Alexande | SF Groß Schöneb | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 361.0 | |||
10. | Heuberger,Melanie | W | SV Rüdersdorf | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 356.5 | ||
11. | Ohm,Ian Leandro | SF Groß Schöneb | – | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.0 | 368.5 | |||
12. | Valdovski,Danila | Olga | – | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 347.0 | |||
13. | Wesebaum,Anna | W | SF Groß Schöneb | – | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.0 | 342.5 |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde