u10w
Startreihenfolge
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
---|---|---|---|
1. | Heuberger,Sandra | SV Rüdersdorf | 803 |
2. | Jacobs,Linda Regina | Olga | |
3. | Badanieva,Sadija | ESV Lok Raw Cottbus | 787 |
4. | Wieczarek,Tjalda | SF Groß Schönebeck | |
5. | Haacke,Emily | SF Groß Schönebeck | 825 |
6. | Heinze,Sofie | SF Groß Schönebeck | 740 |
7. | Pöschl,Eva Maria | Olga | |
8. | Budach,Gwendolin | Döbern | 906 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heuberger,Sandra | () | – | 8. | Budach,Gwendolin | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Jacobs,Linda Reg | () | – | 7. | Pöschl,Eva Maria | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Badanieva,Sadija | () | – | 6. | Heinze,Sofie | () | – – + | |||||
4 | 4. | Wieczarek,Tjalda | () | – | 5. | Haacke,Emily | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Budach,Gwendolin | (0) | – | 5. | Haacke,Emily | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Heinze,Sofie | (1) | – | 4. | Wieczarek,Tjalda | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Pöschl,Eva Maria | (0) | – | 3. | Badanieva,Sadija | (0) | + – – | |||||
4 | 1. | Heuberger,Sandra | (1) | – | 2. | Jacobs,Linda Reg | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Jacobs,Linda Reg | (1) | – | 8. | Budach,Gwendolin | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Badanieva,Sadija | (0) | – | 1. | Heuberger,Sandra | (2) | – – + | |||||
3 | 4. | Wieczarek,Tjalda | (0) | – | 7. | Pöschl,Eva Maria | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Haacke,Emily | (2) | – | 6. | Heinze,Sofie | (2) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Budach,Gwendolin | (1) | – | 6. | Heinze,Sofie | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 7. | Pöschl,Eva Maria | (2) | – | 5. | Haacke,Emily | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Heuberger,Sandra | (3) | – | 4. | Wieczarek,Tjalda | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 2. | Jacobs,Linda Reg | (1) | – | 3. | Badanieva,Sadija | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Badanieva,Sadija | (0) | – | 8. | Budach,Gwendolin | (2) | – – + | |||||
2 | 4. | Wieczarek,Tjalda | (0) | – | 2. | Jacobs,Linda Reg | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Haacke,Emily | (3) | – | 1. | Heuberger,Sandra | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Heinze,Sofie | (3) | – | 7. | Pöschl,Eva Maria | (2) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Budach,Gwendolin | (3) | – | 7. | Pöschl,Eva Maria | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Heuberger,Sandra | (5) | – | 6. | Heinze,Sofie | (4) | ½ – ½ | |||||
3 | 2. | Jacobs,Linda Reg | (3) | – | 5. | Haacke,Emily | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Badanieva,Sadija | (0) | – | 4. | Wieczarek,Tjalda | (0) | – – + | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Wieczarek,Tjalda | (1) | – | 8. | Budach,Gwendolin | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Haacke,Emily | (4) | – | 3. | Badanieva,Sadija | (0) | + – – | |||||
3 | 6. | Heinze,Sofie | (4½) | – | 2. | Jacobs,Linda Reg | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Pöschl,Eva Maria | (2) | – | 1. | Heuberger,Sandra | (5½) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heuberger,Sandra | 803 | W | SV Rüdersdorf | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | — | |
2. | Heinze,Sofie | 740 | W | SF Groß Schöneb | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | — | |
3. | Budach,Gwendolin | 906 | W | Döbern | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.50 | — | |
4. | Haacke,Emily | 825 | W | SF Groß Schöneb | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.00 | — | |
5. | Pöschl,Eva Maria | W | Olga | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.50 | — | ||
6. | Jacobs,Linda Regi | W | Olga | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | — | ||
7. | Wieczarek,Tjalda | W | SF Groß Schöneb | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | — | ||
8. | Badanieva,Sadija | 787 | W | ESV Lok Raw Cot | – | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | — |
..hatte einen schönen Eindruck vorgestern!
Weiterhin viel Erfolg und Spaß an die Wettstreiter,
Schachgrüße aus Eberswalde