Die Plätze der Regionen verteilen sich wie folgt:
u10 | u12 | ||
männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Grabs, Peter | Heuberger, Sandra | Milare, Tyron | 3 x Ost |
3 x West | 3 x Ost | 3 x West | 3 x Süd |
2 x Süd | 2 x Süd | 2 x Ost | 2 x West |
2 x Ost | 2 x West | 2 x Süd | |
u14 | u16 | ||
männlich | weiblich | männlich | weiblich |
3 x Ost | Gehrke, Gina Celina | West für T. Röhr | Grey, Andrea |
3 x Süd | Jacoby, Angelina | 3 x Ost | 3 x West |
2 x West | 2 x Ost | 2 x West | 2 x Süd |
2 x West | 2 x Süd | 2 x Ost | |
2 x Süd | |||
u18 | |||
männlich | weiblich freie Meldungen nach Meldeeingang | ||
Groth, Kevin | |||
Mätzkow, Maximilian Paul | |||
2 x Süd | |||
2 x Ost | |||
2 x West |