LEM 2016 – Altersklasse u8
Zeitplan
30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
13:30 Uhr – 2. Runde | |
16:00 Uhr – 3. Runde | |
31.01.2016 | 9:00 Uhr – 4. Runde |
13:30 Uhr – 5. Runde | |
16:00 Uhr – 6. Runde | |
01.02.3016 | 9:00 Uhr – 7. Runde |
13:30 Uhr – 8. Runde | |
02.02.2016 | 9:00 Uhr – 9. Runde |
11:00 Uhr – Siegerehrung | |
12:00 Uhr – Mittagessen |
Teilnehmer
Teilnehmerliste | |||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Grabs,Peter | 1116 | SV Kinder-Jugendscha |
2. | Sinka,Silas | 888 | SC Empor Potsdam |
3. | Heuberger,Sandra | SV Rüdersdorf | |
4. | Wilke,Justin | SV Rüdersdorf | |
5. | Künzel,Johann | SC Falkensee | |
6. | Rudolph,Pepe | SV Rüdersdorf | |
7. | Jacobs,Linda Regina | Olka | |
8. | Zamogyina,Ganna | Olka | |
9. | Hauke,Louis | ESV Lok Falkenberg | |
10. | Leubner,Paul Damdin | SV Rüdersdorf | |
11. | Langen,Sebastian | SC Falkensee | |
12. | spielfrei |
Paarungen/Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabs,Peter | 1116 | () | – | 6. | Rudolph,Pepe | () | 1 – 0 | |||
7. | Jacobs,Linda Regina | () | – | 2. | Sinka,Silas | 888 | () | 0 – 1 | |||
3. | Heuberger,Sandra | () | – | 8. | Zamogyina,Ganna | () | ½ – ½ | ||||
9. | Hauke,Louis | () | – | 4. | Wilke,Justin | () | 1 – 0 | ||||
5. | Künzel,Johann | () | – | 10. | Leubner,Paul Damdin | () | 0 – 1 | ||||
11. | Langen,Sebastian | () | – | 12. | spielfrei | () | + – – | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
10. | Leubner,Paul Damdin | (1) | – | 1. | Grabs,Peter | 1116 | (1) | 0 – 1 | |||
2. | Sinka,Silas | 888 | (1) | – | 11. | Langen,Sebastian | (1) | 1 – 0 | |||
8. | Zamogyina,Ganna | (½) | – | 9. | Hauke,Louis | (1) | 0 – 1 | ||||
4. | Wilke,Justin | (0) | – | 3. | Heuberger,Sandra | (½) | 1 – 0 | ||||
6. | Rudolph,Pepe | (0) | – | 5. | Künzel,Johann | (0) | 0 – 1 | ||||
7. | Jacobs,Linda Regina | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
9. | Hauke,Louis | (2) | – | 2. | Sinka,Silas | 888 | (2) | 0 – 1 | |||
1. | Grabs,Peter | 1116 | (2) | – | 7. | Jacobs,Linda Regina | (1) | 1 – 0 | |||
5. | Künzel,Johann | (1) | – | 4. | Wilke,Justin | (1) | 1 – 0 | ||||
11. | Langen,Sebastian | (1) | – | 10. | Leubner,Paul Damdin | (1) | 0 – 1 | ||||
3. | Heuberger,Sandra | (½) | – | 6. | Rudolph,Pepe | (0) | 0 – 1 | ||||
8. | Zamogyina,Ganna | (½) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
2. | Sinka,Silas | 888 | (3) | – | 1. | Grabs,Peter | 1116 | (3) | 1 – 0 | ||
9. | Hauke,Louis | (2) | – | 5. | Künzel,Johann | (2) | 1 – 0 | ||||
10. | Leubner,Paul Damdin | (2) | – | 8. | Zamogyina,Ganna | (1½) | 1 – 0 | ||||
4. | Wilke,Justin | (1) | – | 7. | Jacobs,Linda Regina | (1) | 1 – 0 | ||||
6. | Rudolph,Pepe | (1) | – | 11. | Langen,Sebastian | (1) | + – – | ||||
3. | Heuberger,Sandra | (½) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
10. | Leubner,Paul Damdin | (3) | – | 2. | Sinka,Silas | 888 | (4) | 0 – 1 | |||
1. | Grabs,Peter | 1116 | (3) | – | 9. | Hauke,Louis | (3) | 1 – 0 | |||
6. | Rudolph,Pepe | (2) | – | 4. | Wilke,Justin | (2) | 0 – 1 | ||||
7. | Jacobs,Linda Regina | (1) | – | 3. | Heuberger,Sandra | (1½) | 1 – 0 | ||||
8. | Zamogyina,Ganna | (1½) | – | 11. | Langen,Sebastian | (1) | 0 – 1 | ||||
5. | Künzel,Johann | (2) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
2. | Sinka,Silas | 888 | (5) | – | 4. | Wilke,Justin | (3) | 0 – 1 | |||
5. | Künzel,Johann | (3) | – | 1. | Grabs,Peter | 1116 | (4) | 0 – 1 | |||
3. | Heuberger,Sandra | (1½) | – | 9. | Hauke,Louis | (3) | 0 – 1 | ||||
11. | Langen,Sebastian | (2) | – | 6. | Rudolph,Pepe | (2) | 1 – 0 | ||||
8. | Zamogyina,Ganna | (1½) | – | 7. | Jacobs,Linda Regina | (2) | 1 – 0 | ||||
10. | Leubner,Paul Damdin | (3) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
4. | Wilke,Justin | (4) | – | 1. | Grabs,Peter | 1116 | (5) | 0 – 1 | |||
2. | Sinka,Silas | 888 | (5) | – | 5. | Künzel,Johann | (3) | 1 – 0 | |||
7. | Jacobs,Linda Regina | (2) | – | 10. | Leubner,Paul Damdin | (4) | 0 – 1 | ||||
11. | Langen,Sebastian | (3) | – | 3. | Heuberger,Sandra | (1½) | 1 – 0 | ||||
6. | Rudolph,Pepe | (2) | – | 8. | Zamogyina,Ganna | (2½) | 1 – 0 | ||||
9. | Hauke,Louis | (4) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1. | Grabs,Peter | 1116 | (6) | – | 11. | Langen,Sebastian | (4) | 1 – 0 | |||
6. | Rudolph,Pepe | (3) | – | 2. | Sinka,Silas | 888 | (6) | 0 – 1 | |||
9. | Hauke,Louis | (5) | – | 7. | Jacobs,Linda Regina | (2) | 1 – 0 | ||||
3. | Heuberger,Sandra | (1½) | – | 10. | Leubner,Paul Damdin | (5) | 0 – 1 | ||||
5. | Künzel,Johann | (3) | – | 8. | Zamogyina,Ganna | (2½) | 1 – 0 | ||||
4. | Wilke,Justin | (4) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1. | Grabs,Peter | 1116 | (7) | – | 3. | Heuberger,Sandra | (1½) | 1 – 0 | |||
11. | Langen,Sebastian | (4) | – | 9. | Hauke,Louis | (6) | 1 – 0 | ||||
10. | Leubner,Paul Damdin | (6) | – | 6. | Rudolph,Pepe | (3) | 1 – 0 | ||||
8. | Zamogyina,Ganna | (2½) | – | 4. | Wilke,Justin | (5) | 0 – 1 | ||||
7. | Jacobs,Linda Regina | (2) | – | 5. | Künzel,Johann | (4) | 0 – 1 | ||||
2. | Sinka,Silas | 888 | (7) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|
1. | Sinka,Silas | SC Empor Potsdam | 8.0 | 35.75 |
2. | Grabs,Peter | SV Kinder-Jugendscha | 8.0 | 32.00 |
3. | Leubner,Paul Damdin | SV Rüdersdorf | 7.0 | 18.75 |
4. | Wilke,Justin | SV Rüdersdorf | 6.0 | 16.75 |
4. | Hauke,Louis | ESV Lok Falkenberg | 6.0 | 16.75 |
6. | Künzel,Johann | SC Falkensee | 5.0 | 13.75 |
7. | Langen,Sebastian | SC Falkensee | 5.0 | 13.25 |
8. | Rudolph,Pepe | SV Rüdersdorf | 3.0 | 5.25 |
9. | Zamogyina,Ganna | Olka | 2.5 | 4.25 |
10. | Jacobs,Linda Regina | Olka | 2.0 | 3.25 |
11. | Heuberger,Sandra | SV Rüdersdorf | 1.5 | 3.25 |