REM Ost
u10  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Leubner, Paul 1093 SV Rüdersdorf 5 2 0 6 29 25
2. Ruddat, Jarne 1001 SV Rüdersdorf 5 0 2 5 30,5 20,5
3. Janoschka, Julien 941 SF Groß Schönebeck 5 0 2 5 21,5 16,5
4. Smith, Tobias 875 SV Rüdersdorf 4 1 2 4,5 28,5 16,5
5. Schröder, Mattes 800 SF Groß Schönebeck 4 0 3 4 32 17
6. Schöppe, Jesper 959 SV Rüdersdorf 4 0 3 4 27 11,5
7. Riehl, Theodor Vincent SV Rüdersdorf 4 0 3 4 26 12,5
8. Lindow, Jonas 947 SF Groß Schönebeck 4 0 3 4 23 10
9. Gretschko, David 820 BSG Stahl Eisenhüttenstadt 4 0 3 4 23 7,5
10. Gron, Samuel 848 SF Groß Schönebeck 4 0 3 4 22,5 9,5
11. Rudolph, Pepe 912 SV Rüdersdorf 3 1 3 3,5 28 12
12. Kalähne, Maximilian 825 SF Groß Schönebeck 3 0 4 3 25,5 9,5
13. Wesebaum, Alexander 763 SF Groß Schönebeck 2 1 4 2,5 22,5 4,25
14. Burczyk, Fjodor 750 SV Rüdersdorf 2 1 4 2,5 19,5 4,25
15. Nitschke, Leonidas BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2 1 4 2,5 19 4,25
16. Schwerdtner, Janne 740 SF Groß Schönebeck 2 0 5 2 24 5,5
17. Findeisen, Nico BSG Pneumant Fürstenwalde 2 0 5 2 21 3
18. Sahling, Leon SF Groß Schönebeck 0 1 6 0,5 18,5 1,25
u10w  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Heuberger, Sandra 897 W SV Rüdersdorf 6 0 0 6 15 6
2. Wieczarek, Tjalda 680 W SF Groß Schönebeck 5 0 1 5 10 5
3. Röhr, Leelain W SV Rüdersdorf 3 1 2 3,5 5,5 3
4. Wesebaum, Anna 757 W SF Groß Schönebeck 2 1 3 2,5 3,25 2
5. Dewitz, Leila W SV Rüdersdorf 1 2 3 2 3,5 1
6. Pham, Minh Trang Ngyuen W SV Rüdersdorf 1 1 4 1,5 1,75 1
7. Marquardt, Riana Sue W SV Rüdersdorf 0 1 5 0,5 1 0
u12  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. May, Ben-Iven 1762 SV Rüdersdorf 4 1 0 4,5 13,5 12
2. Mras, Anton 914 KSC Strausberg 4 0 1 4 11,5 7
3. Haube, Jonas 1071 SV Rüdersdorf 3 1 1 3,5 12,5 6,25
4. Lucas, Vincent Benjamin 1024 SV Rüdersdorf 2 0 2 2 14 3
5. Müller, Friedrich 1099 SF Groß Schönebeck 1 2 2 2 12 2,5
6. Rotte, Lennart 806 SF Groß Schönebeck 2 0 3 2 9,5 1,5
7. Berg, Jaden 1133 SF Groß Schönebeck 1 1 3 1,5 14 1,5
8. Kruggel, Henrik 889 BSG Pneumant Fürstenwalde 0 1 4 0,5 12 1
u12w  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Petersen, Sophie 1435 W SV Rüdersdorf 5 0 0 5 12,5 12,5
2. Haacke, Emily 830 W SF Groß Schönebeck 3 1 1 3,5 13,5 7
3. Walzner, Lea 749 W SV Rüdersdorf 3 1 1 3,5 7,5 3,75
4. Heinze, Sofie 960 W SF Groß Schönebeck 2 2 1 3 17,5 9,5
5. Franke, Jamie Lee 680 W BSG Pneumant Fürstenwalde 3 0 2 3 8 2,5
6. Müller,Freya 910 W SF Groß Schönebeck 2 1 2 2,5 16 6
7. Kostova, Viktoria 795 W SV Rüdersdorf 2 0 3 2 13 1
8. Christoffers, Julia Anne 834 W SF Groß Schönebeck 1 1 3 1,5 14 1,75
9. Hosseiny, Frishta SV Rüdersdorf 1 0 4 1 12 0
10. Enuta, Bianca Mihaela SV Rüdersdorf 0 0 5 0 11 0
u14  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sperling, Niclas 1593 SV Rüdersdorf 5 0 0 5 10 10
2. Jacob, Robin 1442 SV Briesen 4 0 1 4 15,5 10,5
3. Myszka, Diego SV Rüdersdorf 3 0 2 3 12 3,5
4. Tkach, Noah-Gabriel 1015 SF Groß Schönebeck 2 2 1 3 9 3,75
5. Tomiczek, Eryk 985 TSG Angermünde 2 1 2 2,5 12,5 2,75
6. Wieczarek, Eddy 873 SF Groß Schönebeck 1 1 3 1,5 14 2,75
7. Ganschinietz, Max 991 ESV Eberswalde 1 0 4 1 14 1,5
u16/18  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Woithe, Daniel 1837 16 SV Briesen 4 1 0 4,5 10,5 8,25
1. Kammer, Moritz 1544 18 BSG Pneumant Fürstenwalde 4 1 0 4,5 10,5 8,25
3. Granzow, Anton 1364 16 BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2 1 2 2,5 12,5 2,75
4. Wiecha, Florian 1137 18 SV Rüdersdorf 2 0 3 2 13 1,5
5. Laskowski, Alexander 1128 18 SV Rüdersdorf 1 1 3 1,5 13,5 1,25
6. Pavlenko, Alex 1045 16 BSG Pneumant Fürstenwalde 0 0 5 0 15 0

Ein Gedanke zu „REM Ost“
  1. liebe verantwortliche der vereine der region ost,
    wolfgang fischer hat die rem ost zum 3. mal ausgewertet – wie er mitteilt, war dazu keine zuarbeit notwendig – insofern ist die auf lsbb.de aufgestellte behauptung falsch, eine fehlerhafte zuarbeit war ursache fuer die 3. auswertung. zum ergebnis siehe http://www.schachbund.de/turnier/B747-D00-ROS.html – jetzt scheint alles zu stimmen. ich bitte ganz herzlich, mich bei fragen bzw. entdecken von fehlern zu kontaktieren.
    falsch ist auch die in einer email aufgestellte behauptung, dass vier dwz-spiele am tag nicht zulaessig sind. die entscheidung dazu fiel mit ausdruecklicher zustimmung von wolfgang fischer und martina sauer und nach konsultation mit euch allen (siehe unsere email-kommunikation von anfang des jahres).
    falsch ist auch die auf der briesener internet-seite aufgestellte behauptung zur zuganzahl in der ak u14 – u18. wie hauptschiedsricher detlef zoll dazu informiert, wurde vor beginn der 1. runde einverstaendnis aller beteiligten zur aenderung hergestellt. detlef zoll stellte sich ganz uneigennuetzig fuer das turnier zur verfuegung (vielen dank detlef) und er ist viel zu erfahren, um „eine information so ganz nebenbei“ (das steht auf der seite der „briesener schachfreunde“) zu geben.
    falsch ist auch die auf der briesener internet-seite aufgestellte behauptung, dass die drei u16-starter an der rem teilnehmen mussten. niemand wurde gezwungen, die rem zu spielen.
    ich bedanke mich noch einmal bei allen, die eine tolle rem ost 2017 organisiert haben – ohne die unterstuetzung von detlef zoll, joerg zaehler, joerg pachow, christian, angela und julia maetzkow, jan koecher, klaus kreissig, tom harbach und vielen anderen haette es dieses schoene event fuer 70 nachwuchsspieler nicht gegeben – und ganz besonderen dank an die organisatoren des caterings um jens schwerdtner! dank auch an buergermeister andré stahl, mit dessen hilfe wir die schule schoenow kostenlos nutzen konnten und der es sich nicht nehmen liess, persoenlich zur eroeffnung zu kommen. dank auch an schulleiter joerg stutzke, der uns wie schon seit vielen jahren unterstuetzte.
    ich wuensche allen eine schoene weihnachtszeit, einen guten rutsch ins neue jahr und man sieht sich bei der lem. ich freue mich darauf, dass wir uns nach der lem (wie schon in den letzten beiden jahren praktiziert) gemeinsam die vorstellungen zur rem 2018 erarbeiten – und wieder sind alle eingeladen, daran mitzuwirken, um gemeinsam eine gute loesung fuer unseren nachwuchs zu finden.
    mit schoenen gruessen aus dem schoenen gross schoenebeck
    peter harbach

Kommentare sind geschlossen.