21. Mai 2016:
Die letzte Runde, strahlender Sonnenschein und noch einmal die letzte Motivation herausgekramt:
In der u10 ist Sophie erneut erfolgreich und beendet mit einem Sieg und 5 1/2 Punkten auf Platz 19 das Turnier; eine Verbesserung um 11 Plätze und das gleich bei der ersten Teilnahme. Respekt! Anna hat nicht das Glück, beendet aber mit 5 Punkten und dem 23. Platz von 38 Teilnehmerinnen das Turnier und hält ihren Setzplatz.
Ben-Iven gelingt es leider in der letzten Runde nicht, den Erfolg des Vortages fortzusetzen. Mit 5 1/2 Punkten und Platz 28 verbessert er sich aber um 2 Plätze bei seiner ersten Teilnahme, Klasse! Cedric ist ebenfalls ein Erstteilnehmer bei der DEM, spielte er doch bisher „nur“ beim KIKA mit. Auch er blieb in der letzten Runde ohne Punkt und beendet das Turnier mit 4 Punkten, Platz 46 und verliert 10 Plätze. Jannis, bisher auch nur KIKA-Teilnehmer beendet mit Platz 53 (-15) und 3 1/2 Punkten das Turnier von 56 Teilnehmern.
Marc ist unser Remiskönig der u12! Auch die letzte Runde setzte er sich die Krone auf. Mit 4 Punkten und Platz 54 (-7) fährt er nach Hause. Oliver holt sich noch den letzten Punkt, hat am Ende 5 1/2 Punkte auf seinem Konto und hält seinen Setzplatz 33 von 60 Teilnehmern.
Gina Celina (u12w) schafft es auch noch einmal zu punkten und holt bei ihrer ersten Teilnahme mit 5 Punkten den Platz 28 (-9) von 40 Teilnehmern heraus.
Maximilian (u14) krönt seine Runde noch mit einem Sieg, 5 1/2 Punkte bringen ihm Platz 11 (-7). Max nahm auch zum ersten Mal an der DEM teil. Leider reichte es heute nicht für einen Sieg, aber mit 3 Punkten konnte er seinen Setzplatz um 3 Treppchen erhöhen und wurde 42. von 46.
Fanny (u14w) erspielt Remis und endet auf Platz 21 (-2) von 30 Mädchen mit 4 Punkten.
Jann-Christian (u16) gelingt in der letzten Runde noch ein Sieg, obwohl er immer sagte, er sei ein schlechter Schachspieler. Stimmt nicht!!! Platz 16 bei 5 Punkten zeigen eine Verbesserung von 8 Plätzen bei 30 Teilnehmern!!
Annika (u16w) schafft es leider nicht, die 50% zu holen, aber mit 4 Punkten und Platz 22 (-1) von 24 Mädchen ist sie zufrieden.
Lars (u18) beendet das Turnier mit insgesamt 2 remis und belegt Platz 24(-1).
Um 27 Plätze verbessert sich Ian Joshua mit einem letzten Remis in der ODJEM A. 4 Punkte bescheren ihm Platz 92 von 120 Spielern. Jessica fand einfach nicht ins Turnier, 2 Punkte und Platz 117 (-23) stellten sie gar nicht zufrieden. Robert beendet ebenfalls mit 2 Punkten und dem heutigen Remis auf Platz 104 (+2) das Turnier. Wäre er nicht am 2. Spieltag erkrankt, wäre mehr drin gewesen. Ebenfalls von diesem Pech betroffen wurde Benno. Er musste sogar einen Tag aussetzen, holte aber heute noch einen Punkt. 6 insgesamt auf seinem Konto bedeuten am Ende Platz 18 (-5), schade! Der Dritte im Bunde des „Männerzimmers“ ist Benjamin. Heute blieb er ohne Punkt: Platz 94 (-30), Studium und Schach passen nicht in einer Meisterschaft zusammen. Marie spielt Remis. 4 1/2 Punkte = Platz 80 (-26).
Andrea verliert in der ODJEM B, aber sie strahlt immer so schön in die Kamera. 5 Punkte, Platz 36 (-3) von 116. Florian gehört auch noch in das „Männerzimmer“ 🙂 5 1/2 Punkte, davon heute ein Remis, Platz 34 (-6).
Alles in allem war es eine schöne Delegation. Wir sind ein wenig enger zusammengerückt. Über Einiges konnte man sich austauschen, Ideen sammeln. Ich danke allen Mitgereisten für ihre Unterstützung. Und vielen Dank für die Blumen!
2016-DEM-Ergebnisse
Nr. | Name | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Platz | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen | Sophie | u10w | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 1/2 | 19 | 30 |
2 | Grey | Anna | u10w | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 23 |
3 | May | Ben-Iven | u10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 5 1/2 | 28 | 30 |
4 | Theile | Cedric | u10 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 46 | 36 |
5 | Laube | Jannis | u10 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 1/2 | 53 | 38 |
6 | Krause | Marc | u12 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 54 | 47 |
7 | Gehrke | Gina Celina | u12w | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 5 | 28 | 19 |
8 | Röhr | Oliver | u12 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 1/2 | 33 | 33 |
Punkte | 1 1/2 | 4 | 1 1/2 | 5 | 5 1/2 | 2 1/2 | 2 | 4 | 4 | 3 1/2 | 4 1/2 | 38 | |||||
% | 19 | 50 | 19 | 63 | 69 | 31 | 25 | 50 | 50 | 44 | 56 | 43 | |||||
Name | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Platz | Start | ||||
1 | Mätzkow | Maximilian | u14 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 5 1/2 | 11 | 4 | ||
2 | Lindow | Max | u14 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 42 | 45 | ||
3 | Kung | Fanny | u14w | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 4 | 21 | 19 | ||
4 | Röhr | Tobias | u14 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | 19 | ||
5 | Sauer | Annika | u16w | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 4 | 22 | 21 | ||
6 | Tiarks | Jann-Christian | u16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 5 | 16 | 24 | ||
7 | Glagau | Lars | u18 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 24 | 23 | ||
Punkte | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/2 | 25 1/2 | |||||||
% | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 | 13 | 23 | 23 | 17 | 40 | |||||||
Name | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Platz | Start | ||||
1 | Buller | Ian Joshua | ODJEM A | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 4 | 92 | 119 | ||
2 | Reck | Jessica | ODJEM A | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 94 | ||
3 | Richter | Robert | ODJEM A | 0 | 0 | 1/2 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 104 | 106 | ||
4 | Grey | Andrea | ODJEM B | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 5 | 36 | 33 | ||
5 | Zahn | Benno | ODJEM A | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 13 | ||
6 | Bangert | Benjamin | ODJEM A | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 3 1/2 | 94 | 64 | ||
7 | Rokohl | Florian | ODJEM B | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 5 1/2 | 34 | 28 | ||
8 | Wolff | Marie | ODJEM A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 4 1/2 | 80 | 54 | ||
Punkte | 2 1/2 | 3 | 5 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 2 1/2 | 4 | 2 1/2 | 32 1/2 | |||||||
% | 17 | 20 | 33 | 30 | 27 | 30 | 17 | 27 | 17 | 45 | |||||||
Ende der Berichterstattung, die letzten Fotos lade ich dann in den nächsten Tagen hoch. Gute Heimreise!
Eure Martina Sauer, Delegationsleiterin.