LEM 2016 – Altersklasse u10
Zeitplan
30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
14:00 Uhr – 2. Runde | |
31.01.2016 | 9:00 Uhr – 3. Runde |
14:00 Uhr – 4. Runde | |
01.02.2016 | 9:00 Uhr – 5. Runde |
14:00 Uhr – 6. Runde | |
02.02.2016 | 9:00 Uhr – 7. Runde |
12:00 Uhr – Mittagessen | |
14:00 Uhr – Siegerehrung |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Startrangfolge ausgelost) | |||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | David,Sven-Arne | USV Potsdam | |
2. | Frenkel,Nico | 953 | ESV Lok Falkenberg |
3. | May,Ben-Iven | 1256 | SV Rüdersdorf |
4. | Theile,Cedric | 1018 | Hohenleipischer SV L |
5. | Borchert,Tom | 795 | BSG Pneumant Fürsten |
6. | Müller,Friedrich | 989 | SF Groß Schönebeck |
7. | Laube,Jannis | 1207 | SV Kinder-Jugendscha |
8. | Willsch,Justin | 1117 | Forster SC |
Paarungen/Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David,Sven-Arne | () | – | 8. | Willsch,Justin | 1117 | () | 0 – 1 | |||
2. | Frenkel,Nico | 953 | () | – | 7. | Laube,Jannis | 1207 | () | 0 – 1 | ||
3. | May,Ben-Iven | 1256 | () | – | 6. | Müller,Friedrich | 989 | () | ½ – ½ | ||
4. | Theile,Cedric | 1018 | () | – | 5. | Borchert,Tom | 795 | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Willsch,Justin | 1117 | (1) | – | 5. | Borchert,Tom | 795 | (0) | 1 – 0 | ||
6. | Müller,Friedrich | 989 | (½) | – | 4. | Theile,Cedric | 1018 | (1) | 0 – 1 | ||
7. | Laube,Jannis | 1207 | (1) | – | 3. | May,Ben-Iven | 1256 | (½) | 0 – 1 | ||
1. | David,Sven-Arne | (0) | – | 2. | Frenkel,Nico | 953 | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
2. | Frenkel,Nico | 953 | (1) | – | 8. | Willsch,Justin | 1117 | (2) | 0 – 1 | ||
3. | May,Ben-Iven | 1256 | (1½) | – | 1. | David,Sven-Arne | (0) | 1 – 0 | |||
4. | Theile,Cedric | 1018 | (2) | – | 7. | Laube,Jannis | 1207 | (1) | 1 – 0 | ||
5. | Borchert,Tom | 795 | (0) | – | 6. | Müller,Friedrich | 989 | (½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Willsch,Justin | 1117 | (3) | – | 6. | Müller,Friedrich | 989 | (1½) | 1 – 0 | ||
7. | Laube,Jannis | 1207 | (1) | – | 5. | Borchert,Tom | 795 | (0) | 1 – 0 | ||
1. | David,Sven-Arne | (0) | – | 4. | Theile,Cedric | 1018 | (3) | 0 – 1 | |||
2. | Frenkel,Nico | 953 | (1) | – | 3. | May,Ben-Iven | 1256 | (2½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
3. | May,Ben-Iven | 1256 | (3½) | – | 8. | Willsch,Justin | 1117 | (4) | 1 – 0 | ||
4. | Theile,Cedric | 1018 | (4) | – | 2. | Frenkel,Nico | 953 | (1) | 0 – 1 | ||
5. | Borchert,Tom | 795 | (0) | – | 1. | David,Sven-Arne | (0) | 1 – 0 | |||
6. | Müller,Friedrich | 989 | (1½) | – | 7. | Laube,Jannis | 1207 | (2) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Willsch,Justin | 1117 | (4) | – | 7. | Laube,Jannis | 1207 | (3) | 0 – 1 | ||
1. | David,Sven-Arne | (0) | – | 6. | Müller,Friedrich | 989 | (1½) | ½ – ½ | |||
2. | Frenkel,Nico | 953 | (2) | – | 5. | Borchert,Tom | 795 | (1) | 0 – 1 | ||
3. | May,Ben-Iven | 1256 | (4½) | – | 4. | Theile,Cedric | 1018 | (4) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
4. | Theile,Cedric | 1018 | (5) | – | 8. | Willsch,Justin | 1117 | (4) | ½ – ½ | ||
5. | Borchert,Tom | 795 | (2) | – | 3. | May,Ben-Iven | 1256 | (4½) | 0 – 1 | ||
6. | Müller,Friedrich | 989 | (2) | – | 2. | Frenkel,Nico | 953 | (2) | 0 – 1 | ||
7. | Laube,Jannis | 1207 | (4) | – | 1. | David,Sven-Arne | (½) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Theile,Cedric | Hohenleipischer SV L | 5.5 | 17.25 | 5 |
2. | May,Ben-Iven | SV Rüdersdorf | 5.5 | 16.00 | 5 |
3. | Laube,Jannis | SV Kinder-Jugendscha | 5.0 | 12.00 | 5 |
4. | Willsch,Justin | Forster SC | 4.5 | 10.25 | 4 |
5. | Frenkel,Nico | ESV Lok Falkenberg | 3.0 | 8.00 | 3 |
6. | Müller,Friedrich | SF Groß Schönebeck | 2.0 | 5.00 | 1 |
7. | Borchert,Tom | BSG Pneumant Fürsten | 2.0 | 3.50 | 2 |
8. | David,Sven-Arne | USV Potsdam | 0.5 | 1.00 | 0 |