LEM 2016 – Altersklasse u12
Zeitplan
30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
14:00 Uhr – 2. Runde | |
31.01.2016 | 9:00 Uhr – 3. Runde |
14:00 Uhr – 4. Runde | |
01.02.2016 | 9:00 Uhr – 5. Runde |
14:00 Uhr – 6. Runde | |
02.02.2016 | 9:00 Uhr – 7. Runde |
12:00 Uhr – Mittagessen | |
14:00 Uhr – Siegerehrung |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Startrangfolge ausgelost) | |||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Köster,Robin | 797 | SV Senftenberg |
2. | Jacob,Robin | 1259 | SV Briesen |
3. | Matzky,Ole-Kristof | 900 | ESV Lok Raw Cottbus |
4. | Krause,Marc | 1577 | SC Empor Potsdam |
5. | Knape,Albert | 1356 | SC Empor Potsdam |
6. | Gericke,Luis | 1355 | SC Empor Potsdam |
7. | Sperling,Niclas | 1511 | Storkower SC |
8. | Röhr,Oliver | 1694 | USV Potsdam |
Paarungen/Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köster,Robin | 797 | () | – | 8. | Röhr,Oliver | 1694 | () | 0 – 1 | ||
2. | Jacob,Robin | 1259 | () | – | 7. | Sperling,Niclas | 1511 | () | ½ – ½ | ||
3. | Matzky,Ole-Kristof | 900 | () | – | 6. | Gericke,Luis | 1355 | () | 0 – 1 | ||
4. | Krause,Marc | 1577 | () | – | 5. | Knape,Albert | 1356 | () | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Röhr,Oliver | 1694 | (1) | – | 5. | Knape,Albert | 1356 | (½) | 1 – 0 | ||
6. | Gericke,Luis | 1355 | (1) | – | 4. | Krause,Marc | 1577 | (½) | ½ – ½ | ||
7. | Sperling,Niclas | 1511 | (½) | – | 3. | Matzky,Ole-Kristof | 900 | (0) | 1 – 0 | ||
1. | Köster,Robin | 797 | (0) | – | 2. | Jacob,Robin | 1259 | (½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
2. | Jacob,Robin | 1259 | (1½) | – | 8. | Röhr,Oliver | 1694 | (2) | 0 – 1 | ||
3. | Matzky,Ole-Kristof | 900 | (0) | – | 1. | Köster,Robin | 797 | (0) | 0 – 1 | ||
4. | Krause,Marc | 1577 | (1) | – | 7. | Sperling,Niclas | 1511 | (1½) | 1 – 0 | ||
5. | Knape,Albert | 1356 | (½) | – | 6. | Gericke,Luis | 1355 | (1½) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Röhr,Oliver | 1694 | (3) | – | 6. | Gericke,Luis | 1355 | (2) | 0 – 1 | ||
7. | Sperling,Niclas | 1511 | (1½) | – | 5. | Knape,Albert | 1356 | (1) | 1 – 0 | ||
1. | Köster,Robin | 797 | (1) | – | 4. | Krause,Marc | 1577 | (2) | 0 – 1 | ||
2. | Jacob,Robin | 1259 | (1½) | – | 3. | Matzky,Ole-Kristof | 900 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
3. | Matzky,Ole-Kristof | 900 | (0) | – | 8. | Röhr,Oliver | 1694 | (3) | 0 – 1 | ||
4. | Krause,Marc | 1577 | (3) | – | 2. | Jacob,Robin | 1259 | (2½) | ½ – ½ | ||
5. | Knape,Albert | 1356 | (1) | – | 1. | Köster,Robin | 797 | (1) | 1 – 0 | ||
6. | Gericke,Luis | 1355 | (3) | – | 7. | Sperling,Niclas | 1511 | (2½) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Röhr,Oliver | 1694 | (4) | – | 7. | Sperling,Niclas | 1511 | (2½) | 1 – 0 | ||
1. | Köster,Robin | 797 | (1) | – | 6. | Gericke,Luis | 1355 | (4) | 0 – 1 | ||
2. | Jacob,Robin | 1259 | (3) | – | 5. | Knape,Albert | 1356 | (2) | ½ – ½ | ||
3. | Matzky,Ole-Kristof | 900 | (0) | – | 4. | Krause,Marc | 1577 | (3½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
4. | Krause,Marc | 1577 | (4½) | – | 8. | Röhr,Oliver | 1694 | (5) | ½ – ½ | ||
5. | Knape,Albert | 1356 | (2½) | – | 3. | Matzky,Ole-Kristof | 900 | (0) | ½ – ½ | ||
6. | Gericke,Luis | 1355 | (5) | – | 2. | Jacob,Robin | 1259 | (3½) | 1 – 0 | ||
7. | Sperling,Niclas | 1511 | (2½) | – | 1. | Köster,Robin | 797 | (1) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gericke,Luis | SC Empor Potsdam | 6.0 | 18.00 | 5 |
2. | Röhr,Oliver | USV Potsdam | 5.5 | 14.00 | 5 |
3. | Krause,Marc | SC Empor Potsdam | 5.0 | 14.00 | 3 |
4. | Jacob,Robin | SV Briesen | 3.5 | 7.25 | 2 |
5. | Sperling,Niclas | Storkower SC | 3.5 | 6.25 | 3 |
6. | Knape,Albert | SC Empor Potsdam | 3.0 | 8.50 | 1 |
7. | Köster,Robin | SV Senftenberg | 1.0 | 0.50 | 1 |
8. | Matzky,Ole-Kristof | ESV Lok Raw Cottbus | 0.5 | 1.50 | 0 |