LEM 2016 – Altersklasse u14w
Zeitplan
30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
14:00 Uhr – 2. Runde | |
31.01.2016 | 9:00 Uhr – 3. Runde |
01.02.2016 | 9:00 Uhr – 4. Runde |
14:00 Uhr – 5. Runde | |
02.02.2016 | 9:00 Uhr – 6. Runde |
12:00 Uhr – Mittagessen | |
14:00 Uhr – Siegerehrung |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Startrangfolge ausgelost) | |||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Kernchen,Lena | 951 | TSG Neuruppin |
2. | Kung,Fanny | 1472 | Hohenleipischer SV L |
3. | Grey,Andrea | 1364 | ESV Lok Falkenberg |
4. | Wöhlke,Luise | 973 | TSG Neuruppin |
Paarungen/Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kernchen,Lena | 951 | () | – | 4. | Wöhlke,Luise | 973 | () | 1 – 0 | ||
2. | Kung,Fanny | 1472 | () | – | 3. | Grey,Andrea | 1364 | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
4. | Wöhlke,Luise | 973 | (0) | – | 3. | Grey,Andrea | 1364 | (0) | 1 – 0 | ||
1. | Kernchen,Lena | 951 | (1) | – | 2. | Kung,Fanny | 1472 | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
2. | Kung,Fanny | 1472 | (2) | – | 4. | Wöhlke,Luise | 973 | (1) | ½ – ½ | ||
3. | Grey,Andrea | 1364 | (0) | – | 1. | Kernchen,Lena | 951 | (1) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
4. | Wöhlke,Luise | 973 | (1½) | – | 1. | Kernchen,Lena | 951 | (1) | 0 – 1 | ||
3. | Grey,Andrea | 1364 | (1) | – | 2. | Kung,Fanny | 1472 | (2½) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
3. | Grey,Andrea | 1364 | (1½) | – | 4. | Wöhlke,Luise | 973 | (1½) | ½ – ½ | ||
2. | Kung,Fanny | 1472 | (3) | – | 1. | Kernchen,Lena | 951 | (2) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
4. | Wöhlke,Luise | 973 | (2) | – | 2. | Kung,Fanny | 1472 | (3½) | ½ – ½ | ||
1. | Kernchen,Lena | 951 | (2½) | – | 3. | Grey,Andrea | 1364 | (2) | 0 – 1 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kung,Fanny | Hohenleipischer SV L | 4.0 | 10.75 | 2 |
2. | Grey,Andrea | ESV Lok Falkenberg | 3.0 | 8.25 | 2 |
3. | Wöhlke,Luise | TSG Neuruppin | 2.5 | 8.50 | 1 |
4. | Kernchen,Lena | TSG Neuruppin | 2.5 | 7.00 | 2 |