Die Spiele haben begonnen!
Die Brandenburger Teilnehmer auf einen Blick
Nachdem die Anreise gestern reibungslos verlaufen ist, jeder ein Bett hat und die Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften eröffnet wurden, ging es heute Morgen um 8.30 Uhr an die Bretter.
Die Ergebnisse der heutigen Runden:
[learn_more caption=“RUNDE 1″]
Spieler | AK | Erg. | Ges. |
Gericke,Luis | u10 | 0 | 0 |
Röhr,Oliver | u10 | 0 | 0 |
Kurzweil,Nalani | u10w | 0 | 0 |
Buller,Ian Joshua | u12 | 0 | 0 |
Knape, Albert | u12 | 0 | 0 |
Röhr,Tobias | u12 | 1 | 1 |
Kurzweil,Naemi | u12w | 0 | 0 |
Großmann, Kevin | u14 | 0 | 0 |
Mätzkow, Maximilian | u14 | ½ | ½ |
Grey, Andrea | u14w | 0 | 0 |
Tiarks, Jann-Christian | u16 | ½ | ½ |
Reyher, Susan | u16w | 0 | 0 |
Eichstaedt, Mirko | u18 | ½ | ½ |
Wolff, Marie | u18w | ½ | ½ |
Reck, Jessica | u25A | 0 | 0 |
Sauer, Annika | u25A | 0 | 0 |
Teichert, Felix | u25A | 1 | 1 |
Zahn, Benno | u25A | 1 | 1 |
Grey, Anna | u25B | 0 | 0 |
Jacoby, Angelina | u25B | 0 | 0 |
Nimptsch, Nikolas | u25B | 1 | 1 |
Raasch, Hauke | u25B | 1 | 1 |
Reyher, Bastian | u25B | 0 | 0 |
Straßburg, Robin | u25B | ½ | ½ |
Theile, Cedric | u25B | 0 | 0 |
[/learn_more]
[learn_more caption=“RUNDE 2″]
Spieler | AK | Erg. | Ges. |
Gericke,Luis | u10 | 1 | 1 |
Röhr,Oliver | u10 | 0 | 1 |
Kurzweil,Nalani | u10w | 0 | 0 |
Buller,Ian Joshua | u12 | 1 | 0 |
Knape, Albert | u12 | ½ | ½ |
Röhr,Tobias | u12 | 0 | 1 |
Kurzweil,Naemi | u12w | ½ | ½ |
Großmann, Kevin | u14 | ½ | ½ |
Mätzkow, Maximilian | u14 | 0 | ½ |
Grey, Andrea | u14w | 0 | 0 |
Tiarks, Jann-Christian | u16 | 0 | ½ |
Reyher, Susan | u16w | ½ | ½ |
Eichstaedt, Mirko | u18 | 0 | ½ |
Wolff, Marie | u18w | 0 | ½ |
Reck, Jessica | u25A | 1 | 1 |
Sauer, Annika | u25A | ½ | ½ |
Teichert, Felix | u25A | 1 | 2 |
Zahn, Benno | u25A | ½ | 1½ |
Grey, Anna | u25B | 0 | 0 |
Jacoby, Angelina | u25B | 0 | 0 |
Nimptsch, Nikolas | u25B | 0 | 1 |
Raasch, Hauke | u25B | 0 | 1 |
Reyher, Bastian | u25B | ½ | ½ |
Straßburg, Robin | u25B | 0 | ½ |
Theile, Cedric | u25B | 1 | 1 |
[/learn_more]
Das Hotel ist in Ordnung, das Essen gut. Das Wetter leider meistens bewölkt, dafür aber die Stimmung umso besser. Ralf Peter hat mir noch einen schachlichen Bericht versprochen!
Morgen gibt es in der ODJM A gleich 2 Livebretter:
3. Felix Meißner (2255) gegen Felix Teichert (1804)
8. Benno Zahn (2056) gegen Bennet Schnabel (1889)
Freuen wir uns auf schöne Partien!