So legten wir die AK u16/18 m/w zusammen und es wurde kurzerhand 9-rundig gespielt. Wohlgemerkt mit Einverständnis der Spielerinnen und Spieler. Und es ging nicht nur wegen der Außentemperaturen heiß her. Am Ende setzten sich Margaryta Paliy (8/8) und Marie Wolff (7,5/8) in der AK u18 klar vor den Jungs durch und ließen den Landesmeister, Paul Rogge (6/8), gar nicht so gut aussehen. Dieser hatte zwar einen komfortablen Vorsprung auf seinen Verfolger Robert Schulze (4/8), doch konnte er als Setzranglistenfavorit nicht überzeugen. Es folgten der Landesmeister der AK u16, Benjamin Matthes (4/8), und der Vizemeister, Florian Wiecha (4/8), vor Julia Mätzkow (2/8) als drittplatzierte Teilnehmerin u18. Die weiteren Plätze wurden von Thomas Schmädicke und Alexander Oelmann belegt, welche wohl auf ihre „alten Tage“ eine Menge Erfahrung sammeln durften.
Endstand u16/18
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paliy, Margaryta | U18 | USV Potsdam e.V | 8 | 0 | 0 | 8.0 |
2. | Wolff, Marie Antoinette | U18 | Leegebrucher SF | 7 | 0 | 1 | 7.0 |
3. | Rogge, Paul | U18 | SC Caissa Falkensee | 6 | 0 | 2 | 6.0 |
4. | Schulze, Robert | U18 | USV Potsdam e.V | 4 | 0 | 4 | 4.0 |
4. | Matthes, Benjamin | U16 | SC Orananienburg | 4 | 0 | 4 | 4.0 |
4. | Wiecha, Florian | U16 | SVGA Rüdersdorf | 4 | 0 | 4 | 4.0 |
7. | Mätzkow, Julia Marie | U18 | SV Motor Ebersw | 2 | 0 | 6 | 2.0 |
8. | Schmädicke, Thomas | U16 | USV Potsdam | 1 | 0 | 7 | 1.0 |
9. | Oelmann, Alexander | U16 | SC Orananienburg | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
In der AK u14 ging das 7-rundige Turnier mit 7 Schachbegeisterten ganz nach Setzrangliste aus. Maximilian Mätzkow setzte sich mit 100% vor Marc Andresen (4,5/7) und Maximilian Diekmann (3,5/7) durch. Die einzige weibliche Teilnehmerin, Nadin Schiewe, scheute sich nicht vor dem Vergleich und beendete das Turnier mit (2,5/7) im Mittelfeld.
Endstand u14
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mätzkow, Maximilian | ESV 1949 Eberswalde | 6 | 0 | 0 | 6.0 |
2. | Andresen, Marc | SC Caissa Falkensee | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
3. | Diekmann, Maximilian | SG Lok Brandenburg | 2 | 3 | 1 | 3,5 |
4. | Liesigk, Bastian | SC Empor Potsdam | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
4. | Schiewe, Nadin | SF Groß Schönebeck | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
6. | Arnold, Rudolf | KSC Strausberg | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
7. | Schmädicke, Michael | USV Potsdam | 0 | 1 | 5 | 0.5 |
Tobias Röhr ließ ebenfalls mit 7/7 in der AK u12 nichts anbrennen und verwies die Verfolger auf ihre Plätze. Allerdings war es bei dem Kampf um Platz 2 verdammt eng. Tillmann Jungandreas (5/7) hatte mit einem Bucholzzähler vor Robin Straßburg (5/7) sichtlich Schweißperlen auf der Stirn und freute sich umso mehr auf den Vizetitel. Angelina Jacobi (4/7) setzte sich klar vor ihrer Konkurrentin, Jessica Seiffert (1/7), durch und darf sich ebenfalls Landesmeisterin nennen.
Endstand u12
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röhr, Tobias | USV Potsdam e.V | 7 | 0 | 0 | 7.0 |
2. | Jungandreas, Tillmann | SC Caissa Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
3. | Straßburg, Robin | SF Groß Schönebeck | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
4. | Firoozan, Leon | SV Hellas Nauen | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
5. | Jacoby, Angelina | SF Groß Schönebeck | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
6. | Tschernatsch, Johannes | KJS Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
7. | Keiper, Devin | SC Rathenow | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
8. | Knape, Albert | SC Empor Potsdam | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
9. | Beyer, Clemens | SF Groß Schönebeck | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
10. | Ivanov, Alexander | KJS Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
11. | Knape, Leonard | SC Empor Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
12. | Oelmann, Daniel | SC Orananienburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 |
13. | Seifert, Jessica | SF Groß Schönebeck | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
14. | Arnold, Daniel | KSC Strausberg | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
Sichtlich und merklich spannender ging es in der AK u10 her. In der Leichtathletik könnte man es Fotofinish nennen, so knapp waren die Plätze 1-3 umkämpft. Mit einem Buchholzpunkt mehr hatte sich Oliver Röhr (6/7) knapp vor Nils Lox (6/7) den Titel gesichert wie es mit einem halben Punkt Leon Sasse (5/7) vor Luis Gericke (5/7) gelang. Also nichts für schwache Nerven! Gina Celina Gehrke verdiente sich ihren Titel mit (4/7) als einzige Teilnehmerin und beendete das Turnier im Mittelfeld.
Endstand u10
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röhr, Oliver | 1426 | USV Potsdam e.V | 6 | 0 | 1 | 6.0 |
2. | Lox, Nils | 1018 | SF Groß Schönebeck | 6 | 0 | 1 | 6.0 |
3. | Sasse, Leon | 884 | KJS Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
4. | Gericke, Luis | 1306 | SC Empor Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
5. | Gehrke, Gina Celina | 1527 | SVGA Rüdersdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
6. | Laube, Jannis | KJS Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
7. | David, Sven-Arne | USV Potsdam e.V | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
8. | Krispin, Kolja | SG Lok Brandenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | |
9. | Stage, Tim | SG Lok Brandenburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
Besonders erfreulich war die Teilnehmerzahl in der AK u8. Sieben Jungen und zwei Mädchen gaben ihr Bestes, um sich die glitzernden Pokale zu sichern. Leider wurden die „Mädels“ trotz größter Anstrengungen bis ans Tabellenende durchgereicht, gaben aber nicht auf. Und das allein zolle ich mit Hochachtung! Emily Haake (1/7) und Natalie Firoozan (0/7) nahmen die Pokale als Trostplaster erfreut in Empfang und versprachen, fleißig weiter zu trainieren.
Mit (6/7) setzte sich Silas Sinka als Setzranglistenerster zwar durch, aber es war alles andere als ein Geschenk. Hartnäckig saßen ihm sein erst 6-jähriger Verfolger, Johann Künzel (5/7), und der Setzranglistenzweite, Lorenz Beyer (5/7), im Nacken und versuchten ihm den Titel streitig zu machen. Auch Johann, welcher erst ein Wochenende davor das Kika-Turnier in Sachsen gewonnen hatte, erkämpfte sich mit 1,5 Buchholzpunkten mehr, am Ende Platz 2.
Endstand u8
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinka, Silas | SC Empor Potsdam | 6 | 0 | 1 | 6.0 |
2. | Künzel, Johann | SC Caissa Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
3. | Beyer, Lorenz | SF Groß Schönebeck | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
4. | Grabs, Peter | KJS Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.0 |
5. | Bax, Frederic Mar | USV Potsdam e.V | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
6. | Nahler, Laurenz | SC Caissa Falkensee | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
7. | Langen, Sebastian | SC Caissa Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
7. | Andresen Eric | SC Caissa Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
9. | Haacke, Emily | SF Groß Schönebeck | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
10. | Firoozan, Natalie | SV Hellas Nauen | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
In spannenden Wettkampfpartien, welche auch durch starke Emotionen begleitet wurden, waren Schiedsrichter und Turnierleitung trotzdem kaum gefordert. Auch hier gilt unser Dank allen Beteiligten! Herzlichen Glückwunsch den Titelträgerinnen und –trägern sowie einen Gruß an das gesamte Teilnehmerfeld! Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr und macht weiter!