Ergebnisse REM Ost 2016 u12 + u12w
u12 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Jacob, Robin | 1256 | Schachverein Briesen e.V. | 4 | 1 | 0 | 4½ | 12½ | 11¼ |
2. | May, Ben-Iven | 1512 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8½ |
3. | Kuschke, Mario | 918 | SC Rochade Müncheberg | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5½ |
4. | Müller, Friedrich | 906 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3 | 0 | 2 | 3 | 8½ | 3 |
5. | Sperling, Niclas | 1501 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2 | 1 | 2 | 2½ | 14½ | 5¼ |
6. | Röseler, Dean | 871 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 2 | 0 | 3 | 2 | 12½ | 1 |
7. | Zollmann, Theo | 949 | KSC Strausberg Abt. Schach | 1 | 0 | 4 | 1 | 13½ | 0 |
8. | Liebner, Max-Heinrich | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 0 | 0 | 5 | 0 | 11½ | 0 | |
u12w | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Schälicke, Hannah | 728 | KSC Strausberg Abt. Schach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
2. | Kostova, Viktoria | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
3. | Christoffers, Julia Anne | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
4. | Geburzi, Marlene | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
5. | Suter, Leni | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vielen Dank für die vielen schönen Fotos und die schnelle Veröffentlichung.
Auch die Spielbedingungen sehen top aus.