REM West 2016 u10
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabs,Peter | U10 | 1186 | m | SC Empor Potsda | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 72.0 |
2. | Sinka,Silas | U10 | 1020 | m | SC Empor Potsda | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 66.0 |
3. | Wessel,Daniel | U10 | 785 | m | SC Empor Potsda | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 65.0 |
4. | Barthel,Jacob | U10 | m | SC Caissa Falke | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 66.5 | |
5. | Barthel,Sascha | U10 | m | SC Caissa Falke | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 67.5 | |
6. | Langen,Sebastian | U10 | 789 | m | SC Caissa Falke | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 66.5 |
7. | Künzel,Johann | U10 | 769 | m | SC Caissa Falke | – | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 65.5 |
8. | Reichau,Noah | U10 | 767 | m | SV Kinder-Jugen | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 61.0 |
9. | Damböck,Josef | U10 | m | Schachclub Rath | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 65.0 | |
10. | Winter,Otto Fried | U10 | m | Schach-Club Wit | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 59.0 | |
11. | Bax,Frederic Mart | U10 | 902 | m | USV Potsdam e.V | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 64.0 |
12. | Köhn,Torben | U10 | m | Schach-Club Wit | – | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 57.0 | |
13. | Makhtiev,Anzor | U10 | m | Olga | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 58.5 | |
14. | Jacobs,Robert | U10 | m | Olga | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 58.5 | |
15. | Makhtiev,Akhmad | U10 | m | Olga | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 57.5 | |
16. | Valdovski,Danila | U10 | m | Olga | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.5 | 35.5 | |
17. | Frenkel,Mark | U10 | m | Olga | – | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.5 | 35.5 |
REM West 2016 u10w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zamogyina,Ganna | u10 | W | Olga | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
2. | Jacobs,Linda Regi | u10 | W | Olga | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
2. | Buruewa,Zaira | u10 | W | Olga | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
2. | Pöschl,Eva Maria | u10 | W | Olga | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
5. | Schenk,Henriette | u10 | W | USV Potsdam e.V | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
6. | Stephan,Alina | u10 | W | Olga | – | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Danke für den kurzen Bericht und die Bilder 🙂